杖 の履歴(No.5)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 杖 へ行く。
- 1 (2017-06-15 (木) 23:13:23)
- 2 (2017-06-15 (木) 23:14:32)
- 3 (2017-06-21 (水) 09:36:23)
- 4 (2017-06-22 (木) 17:21:57)
- 5 (2017-06-23 (金) 16:59:33)
- 6 (2017-06-24 (土) 07:30:32)
- 7 (2017-06-25 (日) 03:56:22)
- 8 (2017-06-25 (日) 23:40:17)
- 9 (2017-06-28 (水) 19:42:35)
- 10 (2017-07-01 (土) 23:24:14)
- 11 (2017-07-02 (日) 04:12:53)
- 12 (2017-07-02 (日) 07:22:46)
- 13 (2017-07-02 (日) 11:07:31)
- 14 (2017-12-20 (水) 07:34:38)
- 15 (2018-04-29 (日) 02:41:30)
- 16 (2018-09-28 (金) 07:45:28)
- 17 (2018-09-28 (金) 21:37:22)
- 18 (2018-09-29 (土) 08:21:32)
- 19 (2018-10-01 (月) 06:23:03)
- 20 (2019-01-05 (土) 08:37:52)
- 21 (2019-01-06 (日) 09:25:09)
- 22 (2019-01-11 (金) 20:39:09)
- 23 (2019-01-13 (日) 08:58:41)
- 24 (2019-01-14 (月) 18:28:59)
- 25 (2019-01-24 (木) 03:03:42)
- 26 (2019-01-24 (木) 18:52:39)
- 27 (2019-02-03 (日) 18:18:56)
- 28 (2019-02-09 (土) 06:07:55)
- 29 (2019-02-16 (土) 01:24:02)
- 30 (2019-02-16 (土) 07:52:52)
- 31 (2019-02-16 (土) 19:03:12)
- 32 (2019-02-17 (日) 20:45:50)
剣 | 大剣 | 斧 | 槍 | 杖 | 弓 | 盾 | 風砲
杖 / 武器
杖一覧
名前 | 品質 | 性能 | 重量 | 固有技 | 特性・耐性・補正 | 入手方法 |
サベイヤースタッフ | - | 4 | 3 | ハードヒット [FS]ファイナルスラム | 万象器 | 初:アーシェラ 店:スヴァルナ |
---|---|---|---|---|---|---|
サベイヤースタッフ | MW | 4 | 2 | ハードヒット [FS]ファイナルスラム | 万象器 集中+1 | |
ウェザーリポート | HQ | 10 | 3 | ハードヒット [FS]セブンスディザスター | 万象器 | 初:ジーン |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© FURYU Corporation.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」