体術 の履歴(No.22)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 体術 へ行く。
- 1 (2017-06-22 (木) 00:55:53)
- 2 (2017-06-22 (木) 00:57:30)
- 3 (2017-06-22 (木) 09:48:32)
- 4 (2017-06-24 (土) 02:20:33)
- 5 (2017-06-24 (土) 21:57:05)
- 6 (2017-06-26 (月) 00:46:58)
- 7 (2017-06-27 (火) 07:30:52)
- 8 (2017-06-29 (木) 00:54:49)
- 9 (2017-07-01 (土) 02:53:00)
- 10 (2017-07-18 (火) 20:45:43)
- 11 (2017-07-18 (火) 22:46:01)
- 12 (2017-12-20 (水) 07:34:38)
- 13 (2018-05-10 (木) 09:16:30)
- 14 (2018-05-12 (土) 05:06:15)
- 15 (2018-12-26 (水) 05:01:55)
- 16 (2018-12-30 (日) 18:31:45)
- 17 (2018-12-31 (月) 05:12:43)
- 18 (2019-01-05 (土) 01:25:28)
- 19 (2019-01-05 (土) 09:21:23)
- 20 (2019-01-05 (土) 20:44:28)
- 21 (2019-01-07 (月) 06:46:43)
- 22 (2019-01-07 (月) 20:34:37)
- 23 (2019-01-08 (火) 09:19:29)
- 24 (2019-01-10 (木) 03:22:34)
- 25 (2019-01-10 (木) 08:18:18)
- 26 (2019-01-10 (木) 17:52:10)
- 27 (2019-01-10 (木) 21:51:30)
- 28 (2019-01-11 (金) 02:32:18)
- 29 (2019-01-11 (金) 07:06:16)
- 30 (2019-01-22 (火) 06:49:40)
- 31 (2019-01-22 (火) 19:38:54)
- 32 (2019-01-23 (水) 06:48:28)
- 33 (2019-01-23 (水) 07:18:24)
- 34 (2019-01-23 (水) 20:17:55)
- 35 (2019-01-24 (木) 18:45:58)
- 36 (2019-02-01 (金) 02:07:54)
- 37 (2019-02-06 (水) 20:18:50)
- 38 (2019-11-05 (火) 17:59:28)
- 39 (2019-11-09 (土) 21:01:10)
- 40 (2020-03-19 (木) 18:03:50)
- 41 (2020-03-29 (日) 07:29:29)
体術 | 剣技 | 大剣技 | 斧技 | 槍技 | 杖技 | 弓技 | 盾技 |風砲技 | 印術 | 魔術
体術
体術一覧
※技を新しく追加する場合は図書ギルドのライブラリーと同じ順番になるように追加してください。(キャラ毎の技リストは自由に順番入れ替え可能なため)
※FS=ファイナルストライク(イグニッション時に発動可能)
名前 | 種類 | 性能 | 範囲 | 追加効果 | 消費SP | 命中 | 属性 | 備考 | |
威力 | 回数 | ||||||||
パンチ | 近接 | 8 | ×1 | 敵1体 | - | 0 | S | 打撃 | 全員初期習得 (ティギー、ロビンス以外) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワンツー | 近接 | 7 | ×2 | 敵1体 | - | 1 | D | 打撃 | ジーンは初期習得 |
回し蹴り | 近接 | 12 | ×1 | 敵1体 | - | 2 | D | 打撃 | レイチェルは初期習得 |
ガチパンチ | 近接/狂乱 | 16 | ×1 | 敵1体 | 腕力アップ | 4 | D | 打撃 | バルバローザは初期習得 |
カウンター | 反撃 | 20 | ×1 | 自分自身 | - | 2 | S | 打撃 | ジーンは初期習得 |
レッグトラップ | 近接 | 15 | ×1 | 敵1体 | スタン | 3 | S | 打撃 | |
地獄突き | 近接 | 20 | ×1 | 敵1体 | - | 4 | S | 射突 | |
飛び回し蹴り | 近接 | 20 | ×1 | 敵1体 | 飛行特効 | 6 | D | 打撃 | |
ショックウェーブ | 近接 | 22 | ×1 | 敵1体 | - | 5 | S | 打撃・光 | バルバローザは初期習得 |
木の葉返し | 反撃/敏捷 | 30 | ×1 | 自分自身 | スタン | 4 | S | 打撃 | |
ブラックジャック | 近接 | 32 | ×1 | 敵1体 | 眠り | 6 | D | 打撃 | |
奈落落とし | 移動 | 36 | ×1 | 敵1体 | - | 6 | S | 打撃 | |
ハイアンドロー | 近接 | 27 | ×2 | 敵1体 | - | 7 | D | 打撃 | |
十文字絡み | 近接 | 38 | ×1 | 敵1体 | 腕力ダウン | 5 | D | 打撃 | |
ガチガチパンチ | 近接/狂乱 | 44 | ×1 | 敵1体 | 腕力アップ | 7 | D | 打撃 | |
デルタストライク | 移動/技巧 | 55 | ×1 | 三角形 | - | 7 | S | 打撃 | |
無頼拳 | 移動/狂乱 | 60 | ×1 | 敵全体 | - | 8 | D | 打撃 | |
メテオスキャッター | 近接 | 33 | ×3 | 敵1体 | - | 7 | D | 打撃 | |
破邪絶掌 | 移動 | 60 | ×1 | 敵1体 | 骸骨特効 腕力・集中アップ | 8 | S | 打撃 | |
メガゾーンアサルト | 移動/技巧 | 66 | ×1 | 敵1体 | - | 10 | S | 打撃 | |
鬼神三段 | 近接/狂乱 | 33 | ×3 | 敵1体 | 腕力・体力・敏捷アップ | 13 | D | 打撃 | |
護法摩利支天 | 近接/技巧 | 7 | ×7 | 敵1体 | - | 12 | S | 打撃 | |
作業用アーム | 近接 | 15 | ×1 | 敵1体 | - | 0 | S | 打撃 | ティギー専用(初期習得) |
ヒレ | 近接 | 10 | ×1 | 敵1体 | - | 0 | S | 打撃 | ロビンス専用(初期習得) |
勇気のはばたき | 補助 | - | - | 味方全体 | 腕力・体力・敏捷アップ | 12 | - | - | ロビンス専用(初期習得) |
ロケット頭突き | 近接 | 28 | ×1 | 敵1体 | スタン | 5 | S | 打撃・射突 | ロビンス専用 |
マシンガンフリッパー | 近接 | 15 | ×7 | 敵1体 | - | 7 | S | 打撃 | ロビンス専用 |
クレージーピンボール | 近接 | 9 | ×9 | 敵全体 | スタン | 10 | S | 打撃・射突 | ロビンス専用 |
ペンギンマッドネス | 近接 | 15 | ×9 | 敵1体 | - | 12 | S | 打撃・射突 | ロビンス専用 |
体術派生
派生先 | ← | 派生元 |
パンチ | - | (固有技) |
---|---|---|
ワンツー | ← | パンチ |
回し蹴り | ← | パンチ |
ガチパンチ | ← | パンチ、ワンツー |
カウンター | ← | ワンツー |
レッグトラップ | ← | パンチ、ワンツー、ガチパンチ |
地獄突き | ← | パンチ、ワンツー、ガチパンチ |
飛び回し蹴り | ← | パンチ、回し蹴り、ガチパンチ、レッグトラップ |
ショックウェーブ | ← | パンチ、ワンツー、レッグトラップ |
木の葉返し | ← | カウンター、レッグトラップ、ショックウェーブ |
ブラックジャック | ← | ガチパンチ、レッグトラップ、ショックウェーブ |
奈落落とし | ← | 回し蹴り、ガチパンチ、レッグトラップ、ブラックジャック |
ハイアンドロー | ← | レッグトラップ、ブラックジャック |
十文字絡み | ← | パンチ、レッグトラップ、ブラックジャック |
ガチガチパンチ | ← | ガチパンチ、ブラックジャック |
デルタストライク | ← | パンチ |
無頼拳 | ← | パンチ |
メテオスキャッター | ← | レッグトラップ |
破邪絶掌 | ← | |
メガゾーンアサルト | ← | パンチ、デルタストライク |
鬼神三段 | ← | パンチ |
護法摩利支天 | ← | パンチ、ガチガチパンチ |
勇気のはばたき | - | (ロビンス専用・初期習得) |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© FURYU Corporation.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」