風砲技 の履歴(No.21)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 風砲技 へ行く。
- 1 (2017-06-22 (木) 09:58:58)
- 2 (2017-06-23 (金) 01:41:58)
- 3 (2017-06-24 (土) 02:41:47)
- 4 (2017-06-26 (月) 01:09:11)
- 5 (2017-06-27 (火) 08:11:03)
- 6 (2017-07-04 (火) 09:02:18)
- 7 (2017-07-18 (火) 20:42:36)
- 8 (2017-07-20 (木) 02:53:17)
- 9 (2017-08-01 (火) 01:09:52)
- 10 (2017-12-20 (水) 07:34:39)
- 11 (2018-02-11 (日) 03:08:53)
- 12 (2018-12-29 (土) 08:43:12)
- 13 (2018-12-29 (土) 18:27:05)
- 14 (2019-01-04 (金) 08:47:16)
- 15 (2019-01-05 (土) 02:50:55)
- 16 (2019-01-05 (土) 09:28:46)
- 17 (2019-01-05 (土) 20:49:41)
- 18 (2019-01-11 (金) 07:07:22)
- 19 (2019-01-22 (火) 07:26:37)
- 20 (2019-01-22 (火) 19:41:14)
- 21 (2019-01-23 (水) 07:51:02)
- 22 (2019-01-23 (水) 18:16:45)
- 23 (2019-01-24 (木) 08:32:58)
- 24 (2019-01-24 (木) 18:49:42)
- 25 (2019-02-01 (金) 00:42:57)
- 26 (2019-02-11 (月) 09:29:57)
体術 | 剣技 | 大剣技 | 斧技 | 槍技 | 杖技 | 弓技 | 盾技 | 風砲技 | 魔術 | 印術
風砲技
風砲技一覧
※図書ギルドのライブラリーと同じ並び順(キャラ毎の技リストは自由に順番入れ替え可能)
※FS=ファイナルストライク(イグニッション時に発動可能)
名前 | 種類 | 効果 | 範囲 | 追加効果 | 消費SP | 命中 | 属性 | 備考 | |
威力 | 回数 | ||||||||
射撃 | 遠隔 | 15 | ×1 | 敵1体 | - | 0 | D | 射突 | 固有技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クイックドロー | 遠隔 | 10 | ×1 | 敵1体 | - | 3 | D | 射突 | |
ダブルタップ | 遠隔 | 15 | ×2 | 敵1体 | - | 6 | D | 射突 | |
射撃調整 | 遠隔 | 15 | ×1 | 敵1体 | 敏捷・集中アップ | 7 | D | 射突 | |
トリプルタップ | 遠隔 | 25 | ×3 | 敵1体 | - | 9 | D | 射突 | |
ゼロ距離射撃 | 移動 | 55 | ×1 | 敵1体 | - | 11 | S | 射突 | |
数理射撃 | 遠隔 | 88 | ×1 | 敵1体 | - | 15 | S | 射突 | |
精密射撃モード | 補助 | 精密化 | 自分自身 | - | 0 | - | - | 射撃補助機関固有技 | |
高圧射撃モード | 補助 | 高圧化 | 自分自身 | - | 0 | - | - | 射撃補助機関固有技 高速動圧機関固有技 | |
高速射撃モード | 補助 | 高速化 | 自分自身 | - | 0 | - | - | 高速動圧機関固有技 | |
ハウンドキラー | 遠隔/精密技 | 15 | ×1 | 敵1体 | 獣特効 | 3 | D | 射突 | 蒸気式風砲固有技 蒸気式実包砲・改固有技 |
ベアスラッグ | 遠隔/精密技 | 20 | ×1 | 敵1体 | 獣特効 | 5 | D | 射突 | 蒸気式実包砲・改固有技 |
ヘッドショット | 遠隔/精密技 | 20 | ×1 | 敵1体 | 気絶 | 6 | A | 射突 | 蒸気式長砲身固有技 |
シルバーバレット | 遠隔/精密技 | 20 | ×1 | 敵1体 | 骸骨特効 | 4 | D | 射突 | 印術風砲固有技 |
ワームスレイヤー | 遠隔/高圧技 | 15 | ×1 | 円形(大) | 飛行特効 | 6 | D | 射突 | 蒸気式実包砲固有技 |
アーマーピアッサー | 遠隔/高圧技 | 30 | ×1 | 敵1体 | - | 6 | B | 射突 | 蒸気式長砲身固有技 |
ホローポイント | 遠隔/高圧技 | 35 | ×1 | 敵1体 | - | 7 | B | 射突 | 蒸気式高圧砲固有技 |
アンチプロテウス | 遠隔/高圧技 | 50 | ×1 | 敵1体 | 水魔特効 | 8 | D | 射突 | 印術風砲固有技 |
フルオート連射 | 遠隔 | 15 | ×5 | 敵1体 | - | 10 | S | 射突 | 蒸気式風砲FS |
フルオート散弾 | 遠隔 | 15 | ×3 | 敵全体 | - | 10 | S | 射突 | 蒸気式実包砲FS 蒸気式実包砲・改FS |
クラッチシュート | 遠隔 | 75 | ×1 | 敵1体 | - | 10 | S | 射突 | 蒸気式長砲身FS 蒸気式高圧砲FS |
ジオマンシージャム | 遠隔 | 80 | ×1 | 敵1体 | - | 10 | S | 熱・冷気・電撃 | 印術風砲FS |
風砲技派生
派生先 | ← | 派生元 |
射撃 | - | (固有技) |
---|---|---|
クイックドロー | ← | 射撃 |
ダブルタップ | ← | 射撃、クイックドロー |
射撃調整 | ← | 射撃 |
トリプルタップ | ← | 射撃、ダブルタップ |
ゼロ距離射撃 | ← | トリプルタップ |
数理射撃 | ← | 射撃調整 |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© FURYU Corporation.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」