大剣技 の履歴(No.2)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 大剣技 へ行く。
- 1 (2017-06-22 (木) 00:58:34)
- 2 (2017-06-22 (木) 09:51:09)
- 3 (2017-06-23 (金) 03:04:09)
- 4 (2017-06-24 (土) 02:28:21)
- 5 (2017-06-24 (土) 09:29:22)
- 6 (2017-06-24 (土) 23:39:08)
- 7 (2017-06-26 (月) 00:47:36)
- 8 (2017-07-18 (火) 20:35:56)
- 9 (2017-12-20 (水) 07:34:38)
- 10 (2018-05-12 (土) 04:17:07)
- 11 (2019-01-04 (金) 08:41:57)
- 12 (2019-01-05 (土) 02:48:15)
- 13 (2019-01-05 (土) 20:41:52)
- 14 (2019-01-06 (日) 22:20:11)
- 15 (2019-01-07 (月) 06:47:31)
- 16 (2019-01-08 (火) 09:29:08)
- 17 (2019-01-09 (水) 08:57:51)
- 18 (2019-01-10 (木) 00:11:54)
- 19 (2019-01-10 (木) 06:21:30)
- 20 (2019-01-11 (金) 05:09:07)
- 21 (2019-01-11 (金) 07:06:33)
- 22 (2019-01-22 (火) 06:39:36)
- 23 (2019-01-22 (火) 19:39:14)
- 24 (2019-01-23 (水) 07:37:29)
- 25 (2019-01-23 (水) 08:52:52)
- 26 (2019-01-23 (水) 19:50:06)
- 27 (2019-01-24 (木) 08:19:58)
- 28 (2019-01-24 (木) 18:47:24)
- 29 (2019-02-01 (金) 00:48:56)
- 30 (2019-02-07 (木) 18:04:49)
- 31 (2019-02-15 (金) 07:23:17)
- 32 (2020-05-09 (土) 05:50:44)
- 33 (2020-09-10 (木) 06:53:16)
体術 | 剣技 | 大剣技 | 斧技 | 槍技 | 杖技 | 弓技 | 盾技 |風砲技 | 印術 | 魔術
大剣技
大剣技一覧
※技を新しく追加する場合は図書ギルドのライブラリーと同じ順番になるように追加してください。(キャラ毎の技リストは自由に順番入れ替え可能なため)
※FS=ファイナルストライク(イグニッション時に発動可能)
名前 | 種類 | 性能 | 範囲 | 追加効果 | 消費SP | 命中 | 属性 | 備考 | |
威力 | 回数 | ||||||||
真直斬り | 近接 | 13 | 1 | 敵1体 | - | 0 | D | 斬撃 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打ち込み | 近接/狂乱 | 17 | 1 | 敵1体 | - | 2 | D | 斬撃 | |
竜巻斬り | 移動 | 10 | 2 | 円形(中) | - | 4 | D | 斬撃 | |
一刃二刀 | 近接 | 20 | 2 | 敵1体 | - | 2 | D | 斬撃 | |
抜き打ち | 近接 | 30 | 1 | 三角形 | - | 4 | D | 斬撃 |
大剣技派生
派生先 | ← | 派生元 |
真直斬り | ||
---|---|---|
打ち込み | ||
竜巻斬り | ||
一刃二刀 | ||
抜き打ち |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© FURYU Corporation.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」