大剣技 の履歴(No.11)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 大剣技 へ行く。
- 1 (2017-06-22 (木) 00:58:34)
- 2 (2017-06-22 (木) 09:51:09)
- 3 (2017-06-23 (金) 03:04:09)
- 4 (2017-06-24 (土) 02:28:21)
- 5 (2017-06-24 (土) 09:29:22)
- 6 (2017-06-24 (土) 23:39:08)
- 7 (2017-06-26 (月) 00:47:36)
- 8 (2017-07-18 (火) 20:35:56)
- 9 (2017-12-20 (水) 07:34:38)
- 10 (2018-05-12 (土) 04:17:07)
- 11 (2019-01-04 (金) 08:41:57)
- 12 (2019-01-05 (土) 02:48:15)
- 13 (2019-01-05 (土) 20:41:52)
- 14 (2019-01-06 (日) 22:20:11)
- 15 (2019-01-07 (月) 06:47:31)
- 16 (2019-01-08 (火) 09:29:08)
- 17 (2019-01-09 (水) 08:57:51)
- 18 (2019-01-10 (木) 00:11:54)
- 19 (2019-01-10 (木) 06:21:30)
- 20 (2019-01-11 (金) 05:09:07)
- 21 (2019-01-11 (金) 07:06:33)
- 22 (2019-01-22 (火) 06:39:36)
- 23 (2019-01-22 (火) 19:39:14)
- 24 (2019-01-23 (水) 07:37:29)
- 25 (2019-01-23 (水) 08:52:52)
- 26 (2019-01-23 (水) 19:50:06)
- 27 (2019-01-24 (木) 08:19:58)
- 28 (2019-01-24 (木) 18:47:24)
- 29 (2019-02-01 (金) 00:48:56)
- 30 (2019-02-07 (木) 18:04:49)
- 31 (2019-02-15 (金) 07:23:17)
- 32 (2020-05-09 (土) 05:50:44)
- 33 (2020-09-10 (木) 06:53:16)
体術 | 剣技 | 大剣技 | 斧技 | 槍技 | 杖技 | 弓技 | 盾技 |風砲技 | 印術 | 魔術
大剣技
大剣技一覧
※技を新しく追加する場合は図書ギルドのライブラリーと同じ順番になるように追加してください。(キャラ毎の技リストは自由に順番入れ替え可能なため)
※FS=ファイナルストライク(イグニッション時に発動可能)
名前 | 種類 | 性能 | 範囲 | 追加効果 | 消費SP | 命中 | 属性 | 備考 | |
威力 | 回数 | ||||||||
真直斬り | 近接 | 13 | x1 | 敵1体 | - | 0 | D | 斬撃 | 固有技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打ち込み | 近接/狂乱 | 17 | x1 | 敵1体 | - | 2 | D | 斬撃 | |
シールドブレード | 防御/腕力 | 防御10 | 自分自身 | - | 1 | - | - | ||
竜巻斬り | 移動 | 10 | x2 | 円形(中) | - | 4 | D | 斬撃 | |
一刃二刀 | 近接 | 20 | x2 | 敵1体 | - | 2 | D | 斬撃 | |
合わせ打ち | 相打 | 25 | x1 | 自分自身 | 武器攻撃ダウン | 4 | S | 斬撃 | |
強撃 | 近接/狂乱 | 35 | x1 | 敵1体 | - | 6 | D | 斬撃 | |
抜き打ち | 近接 | 30 | 1 | 三角形 | - | 4 | D | 斬撃 | |
ハードクラッシュ | 近接 | 33 | x1 | 敵1体 | - | 5 | D | 斬撃・打撃 | |
虚ろの太刀 | 近接 | 36 | x1 | 敵1体 | 腕力ダウン | 6 | D | 斬撃 | |
ダメ出し | 近接/狂乱 | 41 | x2 | 敵1体 | 気絶 | 8 | D | 斬撃 | |
懸待一致 | 技巧/反撃 | 33 | x1 | 自分自身 | - | 6 | S | 斬撃 | |
チェリーゲイル | 近接/技巧 | 39 | x1 | 直線(中) | - | 8 | D | 斬撃 | |
ノイジーフープ | 近接/狂乱 | 43 | x1 | 敵1体 | 感性ダウン | 7 | D | 斬撃 | |
爆砕スイング | 近接/狂乱 | 51 | x1 | 円形(大) | - | 9 | D | 斬撃 | |
メガヒット | 近接/狂乱 | 62 | x1 | 敵1体 | - | 8 | D | 斬撃 | |
雲耀 | 近接/技巧 | 55 | x1 | 敵1体 | - | 11 | D | 斬撃 | |
鍔迫り | 移動 | 30 | x1 | 敵1体 | 伝染 | 7 | D | 斬撃 | |
旋風根絶陣 | 近接/狂乱 | 77 | x1 | 敵全体 | 人型特効 | 13 | D | 斬撃 | |
おぼろ月夜 | 近接/技巧 | 29 | x4 | 敵1体 | - | 12 | D | 斬撃 | |
閃光落とし | 技巧/相打 | 75 | x1 | 自分自身 | - | 9 | S | 斬撃 | |
天昇蚊龍 | 近接/狂乱 | 90 | x1 | 敵1体 | - | 13 | S | 斬撃 | |
ファイナルストライク | 近接 | 51 | x1 | 敵1体 | - | 7 | S | 斬撃 | 石太刀FS |
エルダーストライク | 近接 | 55 | x1 | 敵1体 | - | 7 | S | 斬撃 | クラシックソードFS |
トラッシュテーカー | 近接 | 59 | x1 | 敵1体 | - | 7 | S | 斬撃 | スクラップブレードFS |
ファイナルスイング | 近接 | 64 | x1 | 敵1体 | - | 8 | S | 斬撃 | 大立ち回りFS |
カミソリ吹雪 | 近接 | 47 | x1 | 敵1体 | - | 8 | S | 斬撃・冷気 | 軍刀笹雪FS |
粉砕撃 | 近接 | 50 | x1 | 敵1体 | 物理防御ダウン | 9 | S | 斬撃 | ラフネックFS |
ゾアントロピー | HP回復 | 回復30 | 自分自身 | 獣化 | 7 | - | - | レボリューション7FS |
大剣技派生
派生先 | ← | 派生元 |
真直斬り | - | (固有技) |
---|---|---|
打ち込み | ← | 真直斬り |
シールドブレード | ← | 真直斬り |
竜巻斬り | ← | 真直斬り |
一刃二刀 | ← | 真直斬り |
合わせ打ち | ← | 一刃二刀 |
強撃 | ← | 竜巻斬り |
抜き打ち | ← | 真直斬り |
ハードクラッシュ | ← | 打ち込み |
虚ろの太刀 | ← | |
ダメ出し | ← | 一刃二刀 |
懸待一致 | ← | シールドブレード |
チェリーゲイル | ← | 真直斬り、虚ろの太刀 |
ノイジーフープ | ← | 打ち込み |
爆砕スイング | ← | 打ち込み、チェリーゲイル |
メガヒット | ← | 真直斬り |
雲耀 | ← | 打ち込み |
鍔迫り | ← | 打ち込み |
旋風根絶陣 | ← | 爆砕スイング |
おぼろ月夜 | ← | 真直斬り、チェリーゲイル |
閃光落とし | ← | 懸待一致、おぼろ月夜 |
天昇蚊龍 | ← | 真直斬り、おぼろ月夜 |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© FURYU Corporation.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」