素材
最終更新: 2025-11-24 (月) 18:09:08
| 目次 |
素材
| 名前 | 価格 | 主な入手方法 |
| Uマテリアル | ||
|---|---|---|
| Uマテリアル+ |
食材
| 名前 | 価格 | 主な入手方法 |
| しゃっきり玉ネギ | 20 | |
|---|---|---|
| ほっくりポテト | 20 | |
| 泥付きニンジン | 20 | |
| フレッシュハーブ | 20 | |
| ロイヤルリーフ | 20 | |
| とれたて卵 | 20 | |
| 新鮮ミルク | 20 | |
| できたてチーズ | 20 | |
| メイプルシュガー | 20 | |
| 粗挽き岩塩 | 20 | |
| ブラックペッパー | 20 | |
| レッドペッパー | 20 | |
| 挽きたて小麦粉 | 60 | |
| 完熟リンゴ | 60 | |
| 情熱オレンジ | 60 | |
| ドラゴンビーンズ | 80 | |
| オリーブオイル | 80 | |
| 三色玄米 | 80 | |
| 十年味噌 | 80 | |
| 霜降りヒレ肉 | 120 | |
| ホタル茸 | 120 | |
| ベアズクロー | 120 | |
| 魔獣の角 | ||
| 魔獣の牙 | ||
| 魔獣の殻 | ||
| 魔獣の骨 | ||
| 魔獣の種子 | ||
| 魔獣の粉末 | ||
| 魔獣の尻尾 | ||
| 魔獣の目玉 | ||
| 魔獣の獣肉 | ||
| 魔獣の鳥肉 | ||
| 魔獣の鳥卵 | ||
| 魔獣のゼラチン |
魚
| 名前 | 価格 | 主な入手方法 |
| カサギン | 160 | |
|---|---|---|
| リベールブナ | 160 | |
| オロショ | 160 | |
| サモーナ | 200 | |
| レインボウ | 200 |
コメント
コメントはありません。 コメント/素材
当ゲームタイトルの権利表記
© 2025 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」