武器
最終更新: 2025-11-02 (日) 15:23:48
| 目次 |
エステル
| 名称 | 価格 | STR | ATS | 効果 | 入手方法 |
| 白木の杖 | - | +25 | +15 | 初期装備 | |
|---|---|---|---|---|---|
| パイルロッド | 1000 | +50 | +30 | 店:ロレント市 | |
| 錫杖 | - | +60 | +36 | 宝:翡翠の塔 | |
| 物干し竿 | 2400 | +100 | +60 | SPD+2 | 店:ボース市 |
| 物干し竿+ | - | +120 | +72 | SPD+4 | 強化(Uマテリアル×1) |
| スタンロッド | 2700 | +110 | +66 | 店:ボース市 | |
| スタンロッド+ | - | +130 | +78 | 必殺率+5% | 強化(Uマテリアル×1) |
| 六角棍 | 4500 | +150 | +90 | 店:ルーアン市 | |
| 六角混+ | - | +175 | +105 | 必殺率5% | 強化 |
| スパイクロッド | 8000 | +210 | +126 | 店:ツァイス市 | |
| スパイクロッド+ | - | +240 | +144 | 必殺率+5% | 強化 |
| 八角棍 | - | +225 | +135 | 宝:トラット平原道 | |
| 八角棍+ | - | +255 | +153 | 強化 | |
| バトルスタッフ | 12000 | +270 | +162 | 店:王都グランセル | |
| バトルスタッフ+ | - | +310 | +186 | 必殺率+5% | 強化 |
| アークロッド | - | +325 | +195 | 必殺率・回避率+5% | 宝:封印区画 |
| アークロッド+ | - | +375 | +225 | 必殺率・回避率+9% | 強化 |
| 太極棍 | - | +400 | +240 | 必殺率+15% 回避率+10% | 終章(人質解放作戦)でカーネリア全巻をコーヒーハウスのマスターに渡す |
ヨシュア
| 名称 | 価格 | STR | ATS | 効果 | 入手方法 |
| ダーク | - | +24 | +16 | 初期装備 | |
|---|---|---|---|---|---|
| クナイ | 980 | +48 | +32 | 店:ロレント市 | |
| 果物ナイフ | 2380 | +98 | +62 | SPD+2 | 店:ボース市 |
| 果物ナイフ+ | - | +118 | +74 | SPD+4 | 強化(Uマテリアル×1) |
| レイザー | 2680 | +108 | +68 | 店:ボース市 | |
| レイザー+ | - | +128 | +80 | 必殺率+5% | 強化(Uマテリアル×1) |
| カタール | - | +118 | +74 | 宝:西ボース街道 | |
| カタール+ | - | +138 | +86 | 回避率+5% | 強化(Uマテリアル×1) |
| バゼラード | 4460 | +146 | +94 | 店:ルーアン市 | |
| バゼラード+ | - | +171 | +109 | 必殺率+5% | 強化 |
| スカルダガー | - | +156 | +100 | SPD+3 | 拾う:メーヴェ海道 |
| スカルダガー+ | - | +181 | +115 | SPD+5 | 強化 |
| ククリ | 7940 | +206 | +130 | 店:ツァイス市 | |
| ククリ+ | - | +236 | +148 | 必殺率+5% | 強化 |
| デミハンダー | - | +220 | +140 | 宝:トラット平原道 | |
| デミハンダー+ | - | +250 | +158 | 強化 | |
| シュナイダー | 11920 | +265 | +167 | 店:王都グランセル | |
| シュナイダー+ | - | +305 | +191 | 必殺率+5% | 強化 |
| エルベブレード | - | +320 | +200 | 必殺率・回避率+5% | 宝:封印区画 |
| エルベブレード+ | - | +370 | +230 | 必殺率・回避率+9% | 強化 |
| 黒千鳥・白千鳥 | - | +395 | +245 | 必殺率+10% 回避率+15% | 終章(人質解放作戦)でカーネリア全巻をコーヒーハウスのマスターに渡す |
シェラザード
| 名称 | 価格 | STR | ATS | 効果 | 入手方法 |
| バイパー | - | +56 | +40 | 初期装備 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ブリッツ | 2660 | +106 | +70 | 店:ボース市 | |
| ブリッツ+ | - | +126 | +82 | 必殺率+5% | 強化(Uマテリアル×1) |
| スコルピオン | - | +136 | +88 | 回避率+7% | 宝:空賊砦 |
| サイドワインダー | - | +300 | +196 | 必殺率+5% | 初期装備(終章) |
| ナインテイルズ | - | +315 | +205 | 必殺率・回避率+5% | 宝:封印区画 |
| ナインテイルズ+ | - | +365 | +235 | 必殺率・回避率+9% | 強化 |
オリビエ
| 名称 | 価格 | STR | ATS | 効果 | 入手方法 |
| ニードラー | - | +102 | +74 | 初期装備 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ニードラー+ | - | +122 | +86 | 回避率+5% | 強化 |
| ベア・アサルト | - | +132 | +92 | 必殺率+7% | 宝:空賊砦 |
| スティンガー | - | +240 | +168 | 初期装備(終章) | |
| シルバースター | 9880 | +250 | +182 | 店:王都グランセル | |
| シルバースター+ | - | +290 | +206 | 必殺率+5% | 強化 |
| ホークアイ | - | +260 | +188 | 宝:王都地下水路・東区画 | |
| ホークアイ+ | - | +300 | +212 | 必殺率・魔法回避率+5% | 強化 |
| マジェスター | - | +305 | +215 | 必殺率・魔法回避率+5% | 宝:封印区画 |
| マジェスター+ | - | +355 | +245 | 必殺率・魔法回避率+9% | 強化 |
クローゼ
| 名称 | 価格 | STR | ATS | 効果 | 入手方法 |
| レイピア | - | +130 | +94 | 初期装備 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フランベルク | - | +150 | +106 | 宝:紺碧の塔 | |
| フランベルク+ | - | +175 | +121 | 魔法回避率+5% | 強化 |
| エストック | - | +295 | +201 | 必殺率+5% | 初期装備(終章) |
| オートクレール | - | +310 | +210 | 宝:封印区画 | |
| オートクレール+ | - | +360 | +240 | 必殺率・魔法回避率+9% | 強化 |
アガット
| 名称 | 価格 | STR | ATS | 効果 | 入手方法 |
| ブロードエッジ | - | +185 | +95 | 必殺率+5% | 初期装備 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロムパイア | - | +195 | +101 | 初期装備(3章) | |
| バスタードエッジ | 8120 | +220 | +116 | 店:ツァイス市 | |
| バスタードエッジ+ | - | +250 | +134 | 必殺率+5% | 強化 |
| 斬馬刀 | - | +240 | +120 | 宝:紅蓮の塔 | |
| 斬馬刀+ | - | +270 | +138 | 強化 | |
| ツヴァイハンダー | - | +330 | +174 | 必殺率+5% | 初期装備(終章) |
| ベルゼルガー | - | +345 | +183 | 必殺率・回避率+5% | 宝:封印区画 |
| ベルセルガー+ | - | +395 | +213 | 必殺率・回避率+9% | 強化 |
ティータ
| 名称 | 価格 | STR | ATS | 効果 | 入手方法 |
| P-03 | - | +179 | +101 | 必殺率+5% | 初期装備 |
|---|---|---|---|---|---|
| クラフトカノン | 8040 | +214 | +122 | 店:ツァイス市 | |
| クラフトカノン+ | - | +244 | +140 | 必殺率・回避率+3% | |
| G-インパクト | - | +230 | +130 | 店:カルデア鍾乳洞 | |
| G-インパクト+ | - | +260 | +148 | 必殺率+5% | 強化 |
| P-05 | - | +135 | +181 | 必殺率+5% | 初期装備(終章) |
| トールハンマー | - | +330 | +190 | 必殺率・回避率+5% | 宝:封印区画 |
| トールハンマー+ | - | +380 | +220 | 必殺率・回避率+9% | 強化 |
ジン
| 名称 | 価格 | STR | ATS | 効果 | 入手方法 |
| ブラスナックル | - | +265 | +143 | 必殺率+5% | 初期装備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獣皮の籠手 | - | +275 | +149 | 初期装備(終章) | |
| 黒鉄の籠手 | 10240 | +285 | +155 | 店:王都グランセル | |
| 黒鉄の籠手+ | - | +325 | 179+ | 必殺率+5% | 強化 |
| セスタス | - | +295 | +161 | SPD+3 必殺率+3% | 宝:王都地下水路・西区画 |
| セスタス+ | - | +335 | +185 | SPD+5 必殺率+5% | 強化 |
| ダイダロスアーム | - | +340 | +188 | 必殺率・回避率+5% | 宝:封印区画 |
| ダイダロスアーム+ | - | +390 | +218 | 必殺率・回避率+9% | 強化 |
コメント
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© 2025 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」