スポンサーリンク
N=ノーマルクオーツ / R=レアクオーツ / SR=Sレアクオーツ
目次 |
名前 | 種類 | 効果 | 入手方法 |
ニードルショット | 攻撃(威力C+):単体 | 地:40 | |
---|---|---|---|
R | STR+8 DEF+16 | 同×2、U×1 | |
SR | STR+16 DEF+32 | 同R×2、U×4 | |
アイヴィネイル | 攻撃(威力D+):円M(地点指定):毒50% 石化50% | 地:120 | |
R | STR+12 DEF+24 | 同×2、U×2 | |
SR | STR+24 DEF+48 | 同R×2、U×8 | |
メガリスフォール | 攻撃(威力A+ ):円L(地点指定):4ターンDEF↓(中)(50%) | 地:360 | |
R | STR+16 DEF+32 | 同×2、U×3 | |
SR | STR+32 DEF+64 | 同R×2、U×12 | |
グラヴィオン・ハンマー | 攻撃(威力S+ ):全体:4ターンMOV・SPD↓(大)(100%) | 地:1080 | |
R | STR+40 DEF+80 | 同×2、U×4 | |
SR | STR+80 DEF+160 | 同R×2、U×16 | |
クレスト | 補助:円M:4ターンDEF↑(小) | 地:30 | |
R | HP+400 DEF+12 | 同×2、U×1 | |
SR | HP+800 DEF+24 | 同R×2、U×4 | |
ラ・クレスト | 補助:円LL:4ターンDEF↑(中) | 地:120 | |
R | HP+600 DEF+20 | 同×2、U×2 | |
SR | HP+1200 DEF+40 | 同R×2、U×8 | |
アースグロウ | 回復:単体:4ターンHP25%回復 | 地:90 | |
R | HP+400 DEF+16 | 第I部(1)南サザーラント街道(1) | |
SR | HP+800 DEF+32 | ||
アダマスシールド | 補助:円M:「物理防御」 | 地:300 | |
R | HP+800 DEF+32 | ||
SR | HP+1600 DEF+64 | ||
防御1 | N | DEF+40 | 地:60 |
防御2 | N | DEF+80 | 地:240 |
防御3 | N | DEF+160 | 地:960 |
破壊1 | N | STR+10/ブレイクダメージ+20% | 地:60 |
破壊2 | N | STR+20/ブレイクダメージ+40% | 地:240 |
破壊3 | N | STR+40/ブレイクダメージ+60% | 地:960 |
毒の刃 | N | STR+15/通常攻撃・クラフトで「毒10%」 | 地:150 |
毒の刃II | R | STR+30/通常攻撃・クラフトで「毒15%」 | |
毒の刃III | SR | STR+50/通常攻撃・クラフトで「毒20%」 | |
石化の刃 | N | STR+15/通常攻撃・クラフトで「石化10%1」 | 地:200 |
石化の刃II | R | STR+30/通常攻撃・クラフトで「石化15%」 | |
石化の刃III | SR | STR+50/通常攻撃・クラフトで「石化20%」 | |
破盾の牙 | N | STR+15/通常攻撃・クラフトで「DEF↓(小)(20%)」 | 地:200 |
破盾の牙II | R | STR+30/通常攻撃・クラフトで「DEF↓(小)(25%)」 | |
破盾の牙III | R | STR+50/通常攻撃・クラフトで「DEF↓(小)(30%)」 | |
地言鈴 | R | ATS+30/地属性アーツ使用後の硬直時間半減 | |
耀脈 | R | EP+80 ATS+10/敵の落とすセピス増加 | 交換 クレストR×1 Uマテ×18 |
龍脈 | R | EP+160 ATS+20/フィールドで徐々にアサルトポイント回復 | |
鋼星鈴 | R | メガリスフォール ATS+/地属性アーツのダメージ量+30%・硬直時間半減 | |
金剛盾 | SR | ラ・クレスト/アースグロウ/アダマスシールド HP+ DEF・ADF+ ATS+ | |
玄武刃 | SR | STR+80/通常攻撃・クラフトで「毒30%」「石化30%」 | |
羅漢珠 | SR | STR・DEF+40/ブレイクダメージ+80% 敵の落とすセピス増加 | |
不動珠 | SR | HP+2000 DEF+200/フィールドで徐々にアサルトポイント回復 | |
琥耀珠 | SR | DEF・ADF+400 |
名前 | 種類 | 効果 | 入手方法 |
アクアブリード | 攻撃(威力C+):単体:封魔50% | 水:40 | |
---|---|---|---|
R | ATS+8 ADF+16 | 第I部(1)パルム間道(1)宝箱 | |
SR | ATS+16 ADF+32 | ||
クリスタルエッジ | 攻撃(威力C+):直線M+(地点指定):凍結25% | 水:120 | |
R | ATS+12 ADF+24 | ||
SR | ATS+24 ADF+48 | ||
ブルーアセンション | 攻撃(威力A):円L(地点指定):封魔100% | 水:360 | |
R | ATS+16 ADF+32 | ||
SR | ATS+32 ADF+64 | ||
ダイヤモンド・ノヴァ | 攻撃(威力S+):円LL(地点指定):凍結80% | 水:1080 | |
R | ATS+20 ADF+40 | ||
SR | ATS+40 ADF+80 | ||
ティア | 回復:単体:HP小回復「炎傷」解除 | 水:30 | |
R | HP+400 | ||
SR | HP+800 | ||
ティアラ | 回復:単体:HP中回復「炎傷」解除 | 水:120 | |
R | HP+800 | ||
SR | HP+1600 | ||
ティアラル | 回復:単体:HP大回復「炎傷」解除 | 水:480 | |
R | HP+1600 | ||
SR | HP+3200 | ||
キュリア | 回復:単体:「全状態異常」解除 | 水:20 | |
R | EP+80 | 第I部(1)イストミア大森林 | |
SR | EP+160 | ||
セラス | 回復:単体:「戦闘不能」解除 HP小回復 | 水:100 | |
R | HP+400 EP+40 | ||
SR | HP+800 EP+80 | ||
アセラス | 回復:単体:「戦闘不能」解除 HP大回復 | 水:800 | |
R | HP+400 EP+40 | ||
SR | HP+800 EP+80 | ||
HP1 | N | HP+1200 | 水:60 |
HP2 | N | HP+2400 | 水:240 第I部(1)サングラール迷宮・第一相 |
HP3 | N | HP+4800 | 水:960 |
魔防1 | N | ADF+40/魔法攻撃回避率+10% | 水:60 |
魔防2 | N | ADF+80/魔法攻撃回避率+15% | 水:240 |
魔防3 | N | ADF+160/魔法攻撃回避率+20% | 水:960 |
封魔の刃 | N | STR+15/通常攻撃・クラフトで「封魔10%」 | 水:150 |
封魔の刃II | R | STR+30/通常攻撃・クラフトで「封魔15%」 | |
封魔の刃III | SR | STR+50/通常攻撃・クラフトで「封魔20%」 | |
凍結の刃 | N | STR+15/通常攻撃・クラフトで「凍結10%」 | 水:200 |
凍結の刃II | R | STR+30/通常攻撃・クラフトで「凍結15%」 | |
凍結の刃III | SR | STR+50/通常攻撃・クラフトで「凍結20%」 | |
破霊の牙 | N | STR+15/通常攻撃・クラフトで「ADF↓(小)(20%)」 | 水:200 |
破霊の牙II | R | STR+30/通常攻撃・クラフトで「ADF↓(小)(25%)」 | |
破霊の牙III | SR | STR+50/通常攻撃・クラフトで「ADF↓(小)(30%)」 | |
水言鈴 | R | ATS+30/水属性アーツ使用後の硬直時間半減 | |
丹精 | R | セラス EP+80 ATS+10 / 70%の確率で「絶品料理」ができる | |
治癒 | R | ティア/ティアラ/キュリア HP+1200 EP+120/フィールドで徐々にHP回復 | |
海星鈴 | SR | ブルーアセンション ATS+/水属性アーツのダメージ量+30%・硬直時間半減 | |
瀑布 | SR | 自分のLV以下の敵へのランダムダメージ量アップ(最大+50%) | |
青龍刃 | SR | STR+80/通常攻撃・クラフトで「封魔30%」「凍結30%」 | |
仙道珠 | SR | ティアラル/アセラス HP+3200 ADF+160/魔法攻撃回避率+25% | |
氷将珠 | SR | ダイヤモンド・ノヴァ EP+200 ATS+80/フィールドで徐々にHP回復 | |
蒼耀珠 | SR | HP+6400 EP+640 | 交換/ ドロップ:月の霊場 (ボス1) |
名前 | 種類 | 効果 | 入手方法 |
ファイアボルト | 攻撃(威力C+):単体:炎傷50% | 火:40 | |
---|---|---|---|
R | STR+12 DEF+8 | ||
SR | STR+20 DEF+12 | 第I部(1)南サザーラント街道(1)宝箱 | |
ベノムフレイム | 攻撃(威力C+):円M:毒25% 炎傷25% | 火:120 | |
R | STR+18 DEF+12 | ||
SR | STR+30 DEF+18 | ||
フレアバタフライ | 攻撃(威力):円L:炎傷25% | 火:360 | |
R | STR+24 DEF+16 | ||
SR | STR+40 DEF+24 | ||
ゼルエル・カノン | 攻撃(威力):円S:炎傷100% | 火:1080 | |
R | STR+30 DEF+20 | ||
SR | STR+50 DEF+30 | ||
フォルテ | 補助:円M:4ターンSTR↑(小) | 火:30 | |
R | EP+40 STR+12 | 第I部(2)魔の森・北宝箱 | |
SR | EP+60 STR+18 | ||
ラ・フォルテ | 補助:円LL:4ターンSTR↑(中) | 火:120 | |
R | EP+80 STR+24 | ||
SR | EP+120 STR+36 | ||
ウォリアーゲイン | 補助:全体:「能力低下」解除 CP+20 | 火:90 | |
R | EP+60 STR+16 | 第I部(1)ハーメル廃道(2)宝箱 | |
SR | EP+90 STR+24 | ||
メルティライズ | 補助:単体:4ターンCP+30 | ||
R | EP+20 STR+8 | ||
SR | EP+30 STR+12 | ||
攻撃1 | N | STR+20 | |
攻撃2 | N | STR+40 | |
攻撃3 | N | STR+80 | |
必殺1 | N | 必殺率+2% | |
必殺2 | N | 必殺率+4% | |
必殺3 | N | 必殺率+6% | |
封技の刃 | N | STR+15/通常攻撃・クラフトで「封技10%」 | |
封技の刃II | R | STR+30/通常攻撃・クラフトで「封技15%」 | |
封技の刃III | SR | STR+50/通常攻撃・クラフトで「封技20%」 | |
炎傷の刃 | N | STR+15/通常攻撃・クラフトで「炎傷10%」 | |
炎傷の刃II | R | STR+30/通常攻撃・クラフトで「炎傷15%」 | |
炎傷の刃III | SR | STR+50/通常攻撃・クラフトで「炎傷20%」 | |
破剣の牙 | N | STR+15/通常攻撃・クラフトで「4ターンSTR↓(小)(20%)」 | |
破剣の牙II | R | STR+30/通常攻撃・クラフトで「4ターンSTR↓(小)(25%)」 | |
破剣の牙III | SR | STR+50/通常攻撃・クラフトで「4ターンSTR↓(小)(30%)」 | |
火言鈴 | R | ATS+30/火属性アーツ使用後の硬直時間半減 | |
練気 | R | フォルテ/メルティライズ STR+10/フィールドで敵を攻撃する度にCP上昇 | |
機功 | R | ウォリアーゲイン EP+160 ATS+20/フィールドで徐々にEP回復 | |
焔星鈴 | SR | フレアバタフライ ATS+/火属性アーツのダメージ量+30%・硬直時間半減 | |
憤怒 | SR | ラ・フォルテ 命中率+100% 回避率+10%/回避カウンターが必ず「クリティカル」 | |
朱雀刃 | SR | STR+80/通常攻撃・クラフトで「封技30%」「炎傷30%」 | |
武神珠 | SR | STR+160/必殺率+8% フィールドで敵を攻撃する度にCP上昇 | |
炎帝珠 | SR | ゼルエル・カノン STR・ATS+80/フィールドで徐々にEP回復 | |
紅耀珠 | SR | STR+200 | 交換/ ドロップ:月の霊場 (ボス2) |
名前 | 種類 | 効果 | 入手方法 |
エアストライク | 攻撃(威力C+):単体:暗闇50% | ||
---|---|---|---|
R | ATS+12 ADF+8 | 第I部(1)アグリア旧道宝箱 | |
SR | ATS+20 ADF+12 | ||
ネメシスアロー | 攻撃(威力B):直線M+(地点指定):封技20% | ||
R | ATS+18 ADF+12 | 第I部(1)龍霊窟 | |
SR | ATS+30 ADF+18 | ||
エアリアルダスト | 攻撃(威力):円L(地点指定):暗闇100% | ||
R | ATS+24 ADF+16 | ||
SR | ATS+40 ADF+24 | ||
イクシオン・ヴォルト | 攻撃(威力):円LL(地点指定):封技80% | ||
R | ATS+30 ADF+20 | ||
SR | ATS+50 ADF+30 | ||
ブレス | 回復:円M:HP小回復 | ||
R | HP+400 SPD+2 MOV+1 | 第I部(1)南サザーラント街道(1) | |
SR | HP+800 SPD+4 MOV+2 | ||
ホーリーブレス | 回復:円L:HP中回復 | ||
R | HP+800 SPD+4 | ||
SR | HP+1600 APD+8 | ||
レキュリア | 回復:円LL:「全状態異常」解除 | ||
R | HP+400 EP+40 回避率+2% | ||
SR | HP+4800 EP+80 回避率+4% | ||
回避1 | N | 回避率+3% | |
回避2 | N | 回避率+6% | |
回避3 | N | 回避率+9% | |
移動1 | N | SPD+1 MOV+2 | |
移動2 | N | SPD+2 MOV+4 | |
移動3 | N | SPD+3 MOV+6 | |
暗闇の刃 | N | STR+15/通常攻撃・クラフトで「暗闇10%」 | |
暗闇の刃II | R | STR+30/通常攻撃・クラフトで「暗闇15%」 | |
暗闇の刃III | R | STR+50/通常攻撃・クラフトで「暗闇20%」 | |
睡眠の刃 | N | STR+15/通常攻撃・クラフトで「睡眠10%」 | |
睡眠の刃II | R | STR+30/通常攻撃・クラフトで「睡眠15%」 | |
睡眠の刃III | SR | STR+50/通常攻撃・クラフトで「睡眠20%」 | |
破脚の牙 | N | STR+15/通常攻撃・クラフトで「MOV↓(小)(20%)」 | |
破脚の牙II | R | STR+30/通常攻撃・クラフトで「MOV↓(小)(25%)」 | |
破脚の牙III | SR | STR+50/通常攻撃・クラフトで「MOV↓(小)(30%)」 | |
風言鈴 | R | ATS+30/風属性アーツ使用後の硬直時間半減 | |
美臭 | R | ブレス/ネメシスアロー/エアリアルダスト HP+800 EP+80 ATS+20/フィールドで敵に発見されやすくなる | |
風魔 | R | レキュリア STR+40/敵に与える状態異常の効果ターン+1 | |
嵐星鈴 | SR | エアリアルダスト ATS+60/風属性アーツのダメージ量+30%・硬直時間半減 | |
革命 | SR | 自分のLV以上の敵へのランダムダメージ量アップ(最大+50%) | |
白虎刃 | SR | STR+80/通常攻撃・クラフトで「暗闇30%」「睡眠30%」 | |
風神珠 | SR | ホーリーブレス HP+2000 ATS・ADF+50 MOV+8/敵に与える状態異常の効果ターン+1 | |
雷神珠 | SR | イクシオン・ヴォルト 回避率+12% | |
翠耀珠 | SR | SPD+4 MOV+8 回避率+12% |
名前 | 種類 | 効果 | 入手方法 |
ソウルブラー | N | 攻撃(威力C+):単体:悪夢50% | |
---|---|---|---|
R | SPD+3 | 第I部(1)魔の森・南 | |
SR | SPD+6 | ||
カルバリーエッジ | 攻撃(威力A+):円M:HP吸収(与ダメージの10%HP回復) | ||
R | SPD+5 | ||
SR | SPD+10 | ||
ロスト・ジェネシス | 攻撃(威力):全体:遅延+8 即死50% | ||
R | SPD+7 | ||
SR | SPD+14 | ||
クロノドライブ | 補助:円LL:4ターンSPD・MOV↑(中) | ||
R | SPD+4 | ||
SR | SPD+8 | ||
クロノブレイク | 補助:円L:遅延+8 4ターンSPD↓(中) | ||
R | SPD+4 | ||
SR | SPD+8 | ||
クロノバースト | 補助:自己:「2回連続行動」 | ||
R | SPD+6 | ||
SR | SPD+12 | ||
行動力1 | N | SPD+4 | |
行動力2 | N | SPD+8 | |
行動力3 | N | SPD+16 | |
駆動1 | N | アーツの駆動時間4/5 | |
駆動2 | N | アーツの駆動時間3/4 | |
駆動3 | N | アーツの駆動時間2/3 | |
悪夢の刃 | N | STR+15/通常攻撃・クラフトで「悪夢10%」 | 第I部(2)魔の森・北宝箱 |
悪夢の刃II | R | STR+30/通常攻撃・クラフトで「悪夢15%」 | |
悪夢の刃III | SR | STR+50/通常攻撃・クラフトで「悪夢20%」 | |
破迅の牙 | N | STR+10/通常攻撃・クラフトで「SPD↓(小)(20%)」 | |
破迅の牙II | R | STR+15/通常攻撃・クラフトで「SPD↓(小)(25%)」 | |
破迅の牙III | SR | STR+25/通常攻撃・クラフトで「SPD↓(小)(30%)」 | |
黒言鈴 | R | ATS+30/時属性アーツ使用後の硬直時間半減 | |
悪戯 | R | クロノブレイク HP+800 STR+10 / 70%の確率で「珍妙料理」ができる | |
夜煌 | R | 最初の攻撃アーツを強化する(ダメージ量+50%) 通常攻撃・クラフトで「即死10%」 | |
刻界鈴 | SR | カルバリーエッジ ATS+60/時属性アーツのダメージ量+30%・硬直時間半減 | |
冥皇 | SR | ATS+30/最初の攻撃アーツを強化する(ダメージ量+100) 通常攻撃・クラフトで「即死20%」 | |
影輪牙 | SR | STR+80/通常攻撃・クラフトで「SPD↓(中)(30%)」 | |
韋駄天珠 | SR | クロノドライブ/クロノブレイク/クロノバースト SPD+20 | |
魔王珠 | SR | ロスト・ジェネシス ATS+80/アーツの駆動時間1/2 | |
黒耀珠 | SR | SPD+32 |
名前 | 種類 | 効果 | 入手方法 |
ゴルトスフィア | 攻撃(威力C+):円M:3ターン「バランスダウン50%」 | ||
---|---|---|---|
R | HP+200 STR・ATS+8 | 第I部(1)パルム間道(2)宝箱 | |
SR | HP+400 STR・ATS+16 | ||
エクスクルセイド | 攻撃(威力S):円LL | ||
R | HP+400 STR・ATS+12 | ||
SR | HP+800 STR・ATS+24 | ||
セヴンス・キャリバー | 攻撃(威力):全体:ランダム状態異常(100%) | ||
R | HP+400 STR・ATS+8 | ||
SR | HP+800 STR・ATS+16 | ||
フォルトゥナ | 補助:円LL:4ターンATS・ADF↑(中) | ||
R | ATS+8 ADF+16 | 第I部(1)サングラール迷宮・第二相宝箱 | |
SR | ATS+16 ADF+32 | ||
シャイニング | 補助:円M:4ターン「心眼」「暗闇」解除 | ||
R | STR+12 DEF+24 命中率+60% | ||
SR | STR+24 DEF+48 命中率+80% | ||
セラフィムリング | 回復:全体:「戦闘不能」解除 HP全回復 | ||
R | HP+1000 EP+100 | ||
SR | HP+2000 EP+200 | ||
省EP1 | N | 消費EP9/10 | |
省EP2 | N | 消費EP4/5 | |
省EP3 | N | 消費EP7/10 | |
命中1 | N | 命中率+50%/必殺率+1% | |
命中2 | N | 命中率+75%/必殺率+2% | |
命中3 | N | 命中率+100%/必殺率+3% | |
妨害1 | N | STR+10/通常攻撃・クラフトで「遅延+1」「駆動解除(30%)」 | 第I部(1)ハーメル廃道(1)宝箱 |
妨害2 | N | STR+20/通常攻撃・クラフトで「遅延+2」「駆動解除(60%)」 | |
妨害3 | N | STR+30/通常攻撃・クラフトで「遅延+3」「駆動解除(90%)」 | |
気絶の刃 | N | STR+20/通常攻撃・クラフトで「気絶10%」 | |
気絶の刃II | R | STR+30/通常攻撃・クラフトで「気絶15%」 | |
気絶の刃III | SR | STR+50/通常攻撃・クラフトで「気絶20%」 | |
金言鈴 | R | ATS+30/空属性アーツ使用後の硬直時間半減 | |
孤剣 | R | 最初の通常攻撃・クラフトを強化する(ダメージ量+50%) 1ターン「バランスダウン」 | |
幸運 | R | フォルトゥナ STR+10/ドロップアイテム出現率+50%(装備者にのみ効果) | |
聖界鈴 | SR | エクスクルセイド ATS+60/空属性アーツのダメージ量+30・硬直時間半減 | |
覇道 | SR | HP+1600/最初の通常攻撃・クラフトを強化する(ダメージ量+100%) 1ターン「バランスダウン」 | |
熾天使 | SR | フォルトゥナ/シャイニング/セラフィムリング HP+2400 EP+240 STR・ATS+20 DEF・ADF+40 命中率+100% | |
日輪牙 | SR | STR+80/通常攻撃・クラフトで「STR・DEF↓(中)(30%)」 | |
天帝珠 | SR | EP+200 ATS・ADF+40 / 消費EP3/5 | |
七剣珠 | SR | セヴンス・キャリバー HP+2000 STR・DEF+40 / 駆動解除80% 遅延+4 | |
金耀珠 | SR | 命中率+100% 通常攻撃・クラフトで「必殺9%」 |
名前 | 種類 | 効果 | 入手方法 |
シルバーソーン | 攻撃(威力C+):円M:混乱60% | ||
---|---|---|---|
R | EP+40 ATS+18 | ||
SR | EP+80 ATS+36 | ||
ガリオンフォート | 攻撃(威力A+):直線L+(地点指定):4ターンランダム能力値↓(大) | ||
R | EP+80 ATS+24 | ||
SR | EP+160 ATS+48 | ||
アルビオン・ヴォルフ | 攻撃(威力):全体:ポジティブ状態変化解除 | ||
R | EP+120 ATS+30 | ||
SR | EP+240 ATS+60 | ||
アナライズ | 補助:単体:情報解析 | ||
R | ATS+5 命中率+50% | ||
SR | ATS+10 命中率+100% | ||
セイントフォース | 補助:単体:「能力低下」解除 4ターンSTR・ATS↑(大) | ||
R | STR・ATS+12 | 第I部(1)ハーメル廃道(1)宝箱 | |
SR | STR・ATS+24 | ||
クレセントミラー | 補助:全体:「魔法反射」4ターンDEF・ADF↑(大) | ||
R | ATS+16 ADF+24 | ||
SR | ATS+32 ADF+48 | ||
EP1 | N | EP+120 | |
EP2 | N | EP+240 | |
EP3 | N | EP+480 | |
精神1 | N | ATS+20 | |
精神2 | N | ATS+40 | |
精神3 | N | ATS+80 | |
混乱の刃 | N | STR+20/通常攻撃・クラフトで「混乱10%」 | |
混乱の刃II | R | STR+30/通常攻撃・クラフトで「混乱15%」 | |
混乱の刃III | SR | STR+50/通常攻撃・クラフトで「混乱20%」 | |
破言の牙 | N | STR+20/通常攻撃・クラフトで「ATS↓(小)(20%)」 | |
破言の牙II | R | STR+30/通常攻撃・クラフトで「ATS↓(小)(25%)」 | |
破言の牙III | SR | STR+50/通常攻撃・クラフトで「ATS↓(小)(30%)」 | |
銀言鈴 | R | ATS+30/幻属性アーツ使用後の硬直時間半減 | |
月鏡 | R | EP+20 ATS+20/解析していない敵の詳細情報を見る 未発見の宝箱と、敵の位置がミニマップに表示される | |
八咫鏡 | SR | シルバーソーン/アナライズ EP+80 ATS+80/解析していない敵の詳細情報を見る 未発見の宝箱と、敵の位置がミニマップに表示される | |
虎威 | R | EP+240 ATS+60/フィールドで敵が逃げやすくなる | |
龍眼 | R | EP+240 ATS+60/倒した敵の情報を解析する | |
幽界鈴 | SR | ATS+60/幻属性アーツのダメージ量+30%・硬直時間半減 | |
玉藻 | SR | STR+80/通常攻撃・クラフトで「魅了30%」 | |
月輪牙 | SR | STR+80/通常攻撃・クラフトで「ATS・ADF↓(中)(30%)」 | |
賢王珠 | SR | セイントフォース/クレセントミラー STR・ATS+100 | |
幻狼珠 | SR | アルビオン・ヴォルフ EP+320 ATS+160 | |
銀耀珠 | SR | ATS+200 |
コメントはありません。 コメント/クオーツ?