能力値比較表
最終更新: 2026-03-14 (土) 17:00:26
| 目次 |
キャラクター比較表 [編集]
※合計1:能力値合計(LPと理力除く)
※合計2:能力値合計(LP除く)
| 名前 | LP | 腕力 | 器用さ | 素早さ | 体力 | 魔力 | 理力 | クラス | 閃き | 世代番号 | 合計1 | 合計2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レオン | 19 | 19 | 17 | 14 | 20 | 20 | 12 | 皇帝 | なしC | 90 | 102 | |
| ジェラール | 16 | 17 | 22 | 20 | 11 | 19 | 11 | 第2皇子 | なしC | 89 | 100 | |
| 最終皇帝(男) | 19 | 25 | 23 | 24 | 21 | 23 | 15 | 最終皇帝 | 剣B | 116 | 131 | |
| 最終皇帝(女) | 10 | 23 | 24 | 25 | 20 | 24 | 15 | 最終皇帝 | 剣B | 116 | 131 | |
| コッペリア | 99 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 人形 | なしC | 1 | 95 | 110 |
| ベア | 16 | 16 | 12 | 11 | 23 | 15 | 12 | 帝国重装歩兵 | なしA | 1 | 77 | 89 |
| バイソン | 15 | 17 | 12 | 11 | 21 | 16 | 13 | 帝国重装歩兵 | なしA | 2 | 77 | 90 |
| ウォーラス | 13 | 16 | 14 | 10 | 23 | 14 | 10 | 帝国重装歩兵 | なしA | 3 | 77 | 87 |
| スネイル | 12 | 15 | 12 | 13 | 21 | 16 | 13 | 帝国重装歩兵 | 剣B | 4 | 77 | 90 |
| ヘッジホッグ | 11 | 18 | 12 | 11 | 22 | 16 | 12 | 帝国重装歩兵 | なしA | 5 | 79 | 91 |
| トータス | 12 | 15 | 13 | 12 | 22 | 15 | 14 | 帝国重装歩兵 | なしA | 6 | 77 | 91 |
| ライノ | 13 | 16 | 14 | 13 | 21 | 15 | 11 | 帝国重装歩兵 | なしA | 7 | 79 | 90 |
| フェルディナント | 10 | 15 | 13 | 10 | 23 | 16 | 13 | 帝国重装歩兵 | なしA | 8 | 77 | 90 |
| ジェイムズ | 13 | 16 | 15 | 17 | 18 | 13 | 11 | 帝国軽装歩兵(男) | 大剣B | 1 | 79 | 90 |
| ジョン | 13 | 16 | 15 | 18 | 17 | 14 | 10 | 帝国軽装歩兵(男) | 大剣B | 2 | 80 | 90 |
| リチャード | 8 | 17 | 15 | 19 | 16 | 12 | 12 | 帝国軽装歩兵(男) | 剣A | 3 | 79 | 91 |
| ハーバート | 10 | 18 | 16 | 17 | 17 | 14 | 11 | 帝国軽装歩兵(男) | 剣B | 4 | 82 | 93 |
| ハリー | 11 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 帝国軽装歩兵(男) | 大剣B | 5 | 81 | 96 |
| ロナルド | 9 | 17 | 15 | 18 | 18 | 14 | 11 | 帝国軽装歩兵(男) | なしA | 6 | 82 | 93 |
| ドワイト | 8 | 17 | 18 | 16 | 17 | 13 | 12 | 帝国軽装歩兵(男) | 大剣B | 7 | 81 | 93 |
| フランクリン | 13 | 18 | 15 | 18 | 17 | 13 | 13 | 帝国軽装歩兵(男) | 剣B | 8 | 81 | 94 |
| ライーザ | 11 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 帝国軽装歩兵(女) | 小剣 | 1 | 81 | 94 |
| ジェシカ | 8 | 16 | 18 | 14 | 16 | 17 | 10 | 帝国軽装歩兵(女) | 剣B | 2 | 81 | 91 |
| シャーリー | 7 | 17 | 15 | 17 | 18 | 16 | 13 | 帝国軽装歩兵(女) | 小剣 | 3 | 83 | 96 |
| オードリー | 15 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 帝国軽装歩兵(女) | 剣B | 4 | 82 | 93 |
| ジュディ | 10 | 17 | 15 | 18 | 18 | 16 | 16 | 帝国軽装歩兵(女) | 剣A | 5 | 84 | 100 |
| グレース | 12 | 18 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 帝国軽装歩兵(女) | 剣B | 6 | 82 | 97 |
| イングリット | 8 | 17 | 16 | 16 | 18 | 15 | 14 | 帝国軽装歩兵(女) | 小剣 | 7 | 82 | 96 |
| グレタ | 9 | 17 | 15 | 17 | 16 | 15 | 11 | 帝国軽装歩兵(女) | 弓 | 8 | 80 | 91 |
| ヘンリー | 12 | 13 | 22 | 16 | 15 | 13 | 11 | 帝国猟兵(男) | 弓 | 1 | 79 | 90 |
| ルイ | 11 | 14 | 21 | 15 | 15 | 14 | 11 | 帝国猟兵(男) | 弓 | 2 | 79 | 90 |
| チャールズ | 10 | 15 | 20 | 15 | 14 | 13 | 12 | 帝国猟兵(男) | 弓 | 3 | 77 | 89 |
| ウィリアム | 13 | 13 | 22 | 16 | 16 | 12 | 10 | 帝国猟兵(男) | 弓 | 4 | 79 | 89 |
| フィリップ | 12 | 15 | 21 | 14 | 16 | 14 | 12 | 帝国猟兵(男) | 弓 | 5 | 80 | 92 |
| エドワード | 10 | 16 | 20 | 15 | 17 | 11 | 14 | 帝国猟兵(男) | 弓 | 6 | 79 | 93 |
| アレクサンドル | 12 | 13 | 22 | 15 | 17 | 16 | 10 | 帝国猟兵(男) | 弓 | 7 | 83 | 93 |
| フリードリッヒ | 15 | 14 | 21 | 16 | 15 | 13 | 12 | 帝国猟兵(男) | 弓 | 8 | 79 | 91 |
| テレーズ | 12 | 13 | 20 | 16 | 14 | 15 | 10 | 帝国猟兵(女) | 弓 | 1 | 78 | 88 |
| メアリー | 8 | 15 | 21 | 15 | 13 | 14 | 13 | 帝国猟兵(女) | 小剣 | 2 | 78 | 91 |
| アグネス | 6 | 14 | 20 | 16 | 12 | 17 | 12 | 帝国猟兵(女) | 弓 | 3 | 79 | 91 |
| キャサリン | 7 | 13 | 22 | 15 | 14 | 15 | 11 | 帝国猟兵(女) | 弓 | 4 | 79 | 90 |
| アン | 9 | 16 | 20 | 15 | 13 | 15 | 12 | 帝国猟兵(女) | 弓 | 5 | 79 | 91 |
| ユリアナ | 11 | 12 | 23 | 13 | 15 | 14 | 12 | 帝国猟兵(女) | 弓 | 6 | 77 | 89 |
| イザベラ | 7 | 14 | 21 | 14 | 12 | 19 | 10 | 帝国猟兵(女) | 弓 | 7 | 80 | 90 |
| エリザベス | 8 | 13 | 22 | 13 | 15 | 15 | 12 | 帝国猟兵(女) | 弓 | 8 | 78 | 90 |
| アリエス | 10 | 12 | 16 | 13 | 12 | 21 | 11 | 宮廷魔術士(男) | 棍棒 | 1 | 74 | 85 |
| サジタリウス | 12 | 10 | 19 | 14 | 10 | 19 | 10 | 宮廷魔術士(男) | 弓 | 2 | 72 | 82 |
| ライブラ | 8 | 11 | 16 | 12 | 11 | 23 | 11 | 宮廷魔術士(男) | なしB | 3 | 73 | 84 |
| タウラス | 11 | 12 | 17 | 14 | 10 | 21 | 13 | 宮廷魔術士(男) | なしB | 4 | 74 | 87 |
| ジェミニ | 10 | 11 | 17 | 14 | 13 | 20 | 12 | 宮廷魔術士(男) | なしB | 5 | 75 | 87 |
| カプリコーン | 9 | 12 | 16 | 13 | 12 | 19 | 14 | 宮廷魔術士(男) | 棍棒 | 6 | 72 | 86 |
| キグナス | 13 | 13 | 18 | 12 | 12 | 21 | 14 | 宮廷魔術士(男) | なしB | 7 | 76 | 90 |
| クラックス | 10 | 11 | 17 | 15 | 11 | 20 | 12 | 宮廷魔術士(男) | なしB | 8 | 74 | 86 |
| エメラルド | 10 | 10 | 17 | 16 | 10 | 20 | 14 | 宮廷魔術士(女) | なしB | 1 | 73 | 87 |
| アメジスト | 8 | 10 | 17 | 15 | 13 | 19 | 13 | 宮廷魔術士(女) | なしB | 2 | 74 | 87 |
| オニキス | 11 | 10 | 18 | 16 | 11 | 20 | 12 | 宮廷魔術士(女) | なしB | 3 | 75 | 87 |
| トパーズ | 10 | 11 | 16 | 15 | 10 | 20 | 15 | 宮廷魔術士(女) | なしB | 4 | 72 | 87 |
| ガーネット | 8 | 11 | 16 | 15 | 11 | 21 | 14 | 宮廷魔術士(女) | なしB | 5 | 74 | 88 |
| オパール | 12 | 11 | 17 | 16 | 11 | 20 | 14 | 宮廷魔術士(女) | なしB | 6 | 75 | 89 |
| ルビー | 10 | 11 | 18 | 16 | 10 | 22 | 15 | 宮廷魔術士(女) | なしB | 7 | 77 | 92 |
| サファイア | 12 | 13 | 17 | 17 | 12 | 18 | 12 | 宮廷魔術士(女) | 小剣 | 8 | 77 | 89 |
| ヘクター | 13 | 21 | 14 | 16 | 18 | 12 | 11 | フリーファイター(男) | 大剣B | 1 | 81 | 92 |
| オライオン | 11 | 20 | 15 | 17 | 16 | 13 | 10 | フリーファイター(男) | 剣A | 2 | 81 | 91 |
| ジェイスン | 11 | 19 | 16 | 15 | 17 | 14 | 11 | フリーファイター(男) | 斧槍 | 3 | 81 | 92 |
| シーシアス | 10 | 20 | 14 | 16 | 17 | 13 | 10 | フリーファイター(男) | 斧槍 | 4 | 80 | 90 |
| アキリーズ | 13 | 19 | 15 | 15 | 19 | 14 | 13 | フリーファイター(男) | 大剣A | 5 | 82 | 95 |
| ユリシーズ | 12 | 21 | 15 | 16 | 17 | 13 | 12 | フリーファイター(男) | 斧槍 | 6 | 82 | 94 |
| パーシアス | 11 | 18 | 16 | 17 | 16 | 13 | 12 | フリーファイター(男) | なしA | 7 | 80 | 92 |
| ハーキュリーズ | 13 | 20 | 17 | 14 | 16 | 14 | 13 | フリーファイター(男) | 大剣B | 8 | 81 | 94 |
| アンドロマケー | 11 | 19 | 16 | 13 | 18 | 15 | 11 | フリーファイター(女) | 剣B | 1 | 81 | 92 |
| シーデー | 10 | 18 | 17 | 15 | 16 | 15 | 11 | フリーファイター(女) | 弓 | 2 | 81 | 92 |
| メディア | 15 | 19 | 16 | 14 | 17 | 14 | 18 | フリーファイター(女) | 剣B | 3 | 80 | 98 |
| ヒッポリュテー | 12 | 18 | 15 | 13 | 18 | 17 | 12 | フリーファイター(女) | 斧槍 | 4 | 81 | 93 |
| デーイダメイア | 14 | 19 | 16 | 14 | 17 | 15 | 10 | フリーファイター(女) | 大剣B | 5 | 81 | 91 |
| ペネロープ | 11 | 20 | 16 | 13 | 19 | 14 | 11 | フリーファイター(女) | 剣B | 6 | 82 | 93 |
| アンドロメダ | 7 | 17 | 18 | 15 | 17 | 15 | 13 | フリーファイター(女) | 弓 | 7 | 82 | 95 |
| ディアネイラ | 10 | 19 | 16 | 14 | 18 | 14 | 13 | フリーファイター(女) | 大剣B | 8 | 81 | 94 |
| レグルス | 10 | 12 | 15 | 17 | 15 | 20 | 15 | フリーメイジ(男) | 体術B | 1 | 79 | 94 |
| アルゴル | 8 | 12 | 16 | 16 | 15 | 19 | 13 | フリーメイジ(男) | 棍棒 | 2 | 78 | 91 |
| ポラリス | 10 | 11 | 16 | 16 | 16 | 21 | 12 | フリーメイジ(男) | なしB | 3 | 80 | 92 |
| カノープス | 6 | 12 | 15 | 18 | 15 | 19 | 14 | フリーメイジ(男) | 棍棒 | 4 | 79 | 93 |
| プロキオン | 8 | 10 | 16 | 17 | 15 | 20 | 15 | フリーメイジ(男) | 棍棒 | 5 | 78 | 93 |
| リゲル | 9 | 11 | 18 | 16 | 14 | 18 | 14 | フリーメイジ(男) | 弓 | 6 | 77 | 91 |
| ヴェガ | 13 | 12 | 14 | 17 | 15 | 22 | 12 | フリーメイジ(男) | なしB | 7 | 80 | 92 |
| シリウス | 7 | 11 | 17 | 16 | 16 | 19 | 13 | フリーメイジ(男) | 棍棒 | 8 | 79 | 92 |
| ローズ | 7 | 11 | 17 | 17 | 13 | 19 | 13 | フリーメイジ(女) | なしB | 1 | 77 | 90 |
| リリィ | 8 | 10 | 18 | 16 | 12 | 20 | 12 | フリーメイジ(女) | 小剣 | 2 | 76 | 88 |
| デイジー | 10 | 11 | 17 | 19 | 13 | 18 | 13 | フリーメイジ(女) | なしB | 3 | 78 | 91 |
| アイリス | 9 | 10 | 15 | 15 | 12 | 22 | 17 | フリーメイジ(女) | なしB | 4 | 74 | 91 |
| マグノリア | 11 | 13 | 18 | 17 | 14 | 19 | 15 | フリーメイジ(女) | 体術A | 5 | 81 | 96 |
| ヘイゼル | 7 | 11 | 17 | 16 | 13 | 20 | 16 | フリーメイジ(女) | なしB | 6 | 77 | 93 |
| アイヴィ | 8 | 10 | 17 | 18 | 11 | 19 | 16 | フリーメイジ(女) | 小剣 | 7 | 75 | 91 |
| ウィンドシード | 9 | 11 | 17 | 17 | 13 | 20 | 16 | フリーメイジ(女) | なしB | 8 | 78 | 94 |
| ワレンシュタイン | 12 | 23 | 10 | 12 | 20 | 11 | 10 | インペリアルガード(男) | 斧槍 | 1 | 76 | 86 |
| タンクレッド | 13 | 21 | 12 | 11 | 21 | 11 | 11 | インペリアルガード(男) | 槍 | 2 | 76 | 87 |
| ダブー | 12 | 22 | 10 | 14 | 19 | 12 | 12 | インペリアルガード(男) | 槍 | 3 | 77 | 89 |
| マールバラ | 14 | 23 | 11 | 13 | 18 | 13 | 14 | インペリアルガード(男) | 槍 | 4 | 78 | 92 |
| ハンニバル | 15 | 25 | 12 | 11 | 18 | 11 | 18 | インペリアルガード(男) | 斧槍 | 5 | 77 | 95 |
| エパミノンダス | 11 | 22 | 13 | 12 | 17 | 12 | 13 | インペリアルガード(男) | 槍 | 6 | 76 | 89 |
| グスタフ | 13 | 24 | 10 | 11 | 20 | 10 | 10 | インペリアルガード(男) | 槍 | 7 | 75 | 85 |
| ベリサリウス | 12 | 23 | 11 | 13 | 19 | 14 | 12 | インペリアルガード(男) | 斧槍 | 8 | 80 | 92 |
| ミネルバ | 11 | 20 | 12 | 10 | 17 | 17 | 12 | インペリアルガード(女) | 剣B | 1 | 76 | 88 |
| ルナ | 14 | 21 | 10 | 12 | 16 | 18 | 13 | インペリアルガード(女) | 斧槍 | 2 | 77 | 90 |
| ユノー | 10 | 23 | 10 | 11 | 17 | 15 | 12 | インペリアルガード(女) | なしA | 3 | 76 | 88 |
| セレス | 13 | 22 | 10 | 13 | 16 | 15 | 13 | インペリアルガード(女) | 大剣B | 4 | 76 | 89 |
| オーロラ | 12 | 21 | 11 | 10 | 17 | 17 | 15 | インペリアルガード(女) | 斧槍 | 5 | 76 | 91 |
| フューリー | 11 | 19 | 13 | 11 | 16 | 18 | 15 | インペリアルガード(女) | 斧槍 | 6 | 77 | 92 |
| ヴィクトリア | 10 | 21 | 12 | 11 | 18 | 16 | 14 | インペリアルガード(女) | 槍 | 7 | 78 | 92 |
| ディアナ | 15 | 22 | 11 | 11 | 18 | 16 | 18 | インペリアルガード(女) | 剣A | 8 | 78 | 96 |
| スパロー | 12 | 15 | 19 | 19 | 15 | 12 | 11 | シティシーフ(男) | 弓 | 1 | 80 | 91 |
| クロウ | 9 | 16 | 18 | 21 | 14 | 13 | 12 | シティシーフ(男) | 小剣 | 2 | 82 | 94 |
| ロビン | 13 | 15 | 19 | 19 | 15 | 13 | 11 | シティシーフ(男) | 剣B | 3 | 81 | 92 |
| ピジョン | 11 | 16 | 18 | 20 | 16 | 11 | 13 | シティシーフ(男) | 剣B | 4 | 81 | 94 |
| スターリング | 10 | 17 | 18 | 19 | 14 | 11 | 23 | シティシーフ(男) | 剣A | 5 | 79 | 102 |
| スイフト | 8 | 16 | 17 | 20 | 15 | 12 | 16 | シティシーフ(男) | 小剣 | 6 | 80 | 96 |
| スラッシュ | 7 | 16 | 18 | 19 | 14 | 14 | 15 | シティシーフ(男) | 剣A | 7 | 81 | 96 |
| ファルコン | 10 | 15 | 17 | 21 | 13 | 13 | 12 | シティシーフ(男) | 弓 | 8 | 79 | 91 |
| キャット | 9 | 15 | 18 | 22 | 12 | 13 | 24 | シティシーフ(女) | 体術A | 1 | 80 | 104 |
| ビーバー | 11 | 13 | 18 | 19 | 13 | 15 | 11 | シティシーフ(女) | 小剣 | 2 | 78 | 89 |
| バジャー | 8 | 13 | 17 | 18 | 12 | 16 | 15 | シティシーフ(女) | 弓 | 3 | 76 | 91 |
| マウス | 9 | 13 | 18 | 18 | 11 | 17 | 12 | シティシーフ(女) | 小剣 | 4 | 77 | 89 |
| ラビット | 7 | 14 | 17 | 21 | 10 | 13 | 23 | シティシーフ(女) | 剣A | 5 | 75 | 98 |
| フェレット | 9 | 15 | 18 | 19 | 11 | 14 | 16 | シティシーフ(女) | 剣A | 6 | 77 | 93 |
| ウィーゼル | 6 | 13 | 18 | 20 | 10 | 15 | 18 | シティシーフ(女) | 小剣 | 7 | 76 | 94 |
| フォックス | 8 | 13 | 20 | 19 | 10 | 16 | 15 | シティシーフ(女) | 小剣 | 8 | 78 | 93 |
| シゲン | 10 | 10 | 11 | 23 | 11 | 21 | 12 | 軍師 | なしB | 1 | 76 | 88 |
| ハクヤク | 8 | 10 | 13 | 22 | 11 | 19 | 12 | 軍師 | なしB | 2 | 75 | 87 |
| タンプク | 9 | 10 | 11 | 24 | 11 | 20 | 11 | 軍師 | なしB | 3 | 76 | 87 |
| チュウタツ | 13 | 12 | 12 | 22 | 13 | 22 | 15 | 軍師 | なしB | 4 | 81 | 96 |
| コウキン | 11 | 10 | 11 | 23 | 10 | 21 | 13 | 軍師 | なしB | 5 | 75 | 88 |
| ハクゲン | 13 | 13 | 12 | 22 | 12 | 20 | 14 | 軍師 | 大剣A | 6 | 79 | 93 |
| モウトク | 12 | 11 | 12 | 21 | 12 | 19 | 12 | 軍師 | 弓 | 7 | 75 | 87 |
| コウメイ | 5 | 10 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 軍師 | なしB | 8 | 80 | 90 |
| フロスティ | 13 | 20 | 18 | 15 | 17 | 12 | 10 | 帝国鍛冶職人 | 棍棒 | 1 | 82 | 92 |
| レギン | 12 | 21 | 19 | 14 | 18 | 13 | 11 | 帝国鍛冶職人 | 棍棒 | 2 | 85 | 96 |
| ブロック | 14 | 19 | 21 | 16 | 16 | 11 | 9 | 帝国鍛冶職人 | 棍棒 | 3 | 83 | 92 |
| フィアラル | 12 | 23 | 17 | 13 | 17 | 14 | 12 | 帝国鍛冶職人 | 斧 | 4 | 84 | 96 |
| ヴィルヴィル | 13 | 21 | 18 | 14 | 16 | 10 | 8 | 帝国鍛冶職人 | 棍棒 | 5 | 79 | 87 |
| エイトリ | 11 | 22 | 20 | 15 | 18 | 12 | 9 | 帝国鍛冶職人 | 棍棒 | 6 | 87 | 96 |
| ファフニール | 14 | 20 | 19 | 16 | 19 | 13 | 10 | 帝国鍛冶職人 | 棍棒 | 7 | 87 | 97 |
| アンドヴァリ | 12 | 23 | 17 | 14 | 17 | 12 | 11 | 帝国鍛冶職人 | 斧 | 8 | 83 | 94 |
| カール | 16 | 17 | 14 | 14 | 23 | 11 | 12 | 格闘家 | 体術A | 1 | 79 | 91 |
| フリッツ | 14 | 19 | 11 | 15 | 22 | 10 | 11 | 格闘家 | 体術A | 2 | 77 | 88 |
| ダイナマイト | 28 | 18 | 12 | 16 | 21 | 10 | 13 | 格闘家 | 体術A | 3 | 77 | 90 |
| テリー | 13 | 17 | 13 | 14 | 23 | 11 | 12 | 格闘家 | 体術A | 4 | 78 | 90 |
| ブルーザー | 14 | 19 | 11 | 15 | 24 | 10 | 10 | 格闘家 | 体術A | 5 | 79 | 89 |
| ベイダー | 16 | 23 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 格闘家 | 体術A | 6 | 78 | 88 |
| ハセ | 19 | 17 | 13 | 16 | 23 | 11 | 11 | 格闘家 | 体術A | 7 | 80 | 91 |
| ライガー | 13 | 18 | 14 | 18 | 19 | 10 | 11 | 格闘家 | 体術B | 8 | 79 | 90 |
| エイリーク | 13 | 18 | 14 | 12 | 21 | 12 | 11 | サイゴ族 | 棍棒 | 1 | 77 | 88 |
| ハールファグル | 12 | 19 | 13 | 13 | 20 | 13 | 10 | サイゴ族 | 棍棒 | 2 | 78 | 88 |
| パールナ | 14 | 18 | 13 | 14 | 21 | 11 | 10 | サイゴ族 | 体術A | 3 | 77 | 87 |
| アリンビョルン | 12 | 17 | 14 | 13 | 22 | 12 | 12 | サイゴ族 | 棍棒 | 4 | 78 | 90 |
| エギル | 14 | 19 | 11 | 15 | 21 | 13 | 11 | サイゴ族 | 体術B | 5 | 79 | 90 |
| オーラーヴ | 11 | 17 | 13 | 11 | 22 | 11 | 10 | サイゴ族 | 棍棒 | 6 | 74 | 84 |
| シグルズ | 10 | 16 | 14 | 12 | 20 | 13 | 13 | サイゴ族 | 棍棒 | 7 | 75 | 88 |
| スノリ | 12 | 18 | 12 | 14 | 21 | 11 | 12 | サイゴ族 | 体術B | 8 | 76 | 88 |
| ゲオルグ | 14 | 21 | 13 | 11 | 18 | 16 | 10 | ホーリーオーダー(男) | 斧槍 | 1 | 79 | 89 |
| ピーター | 13 | 20 | 14 | 13 | 17 | 15 | 11 | ホーリーオーダー(男) | なしA | 2 | 79 | 90 |
| ポール | 15 | 22 | 12 | 12 | 19 | 15 | 10 | ホーリーオーダー(男) | 斧槍 | 3 | 80 | 90 |
| ジェイコブ | 12 | 21 | 13 | 13 | 18 | 15 | 10 | ホーリーオーダー(男) | 斧槍 | 4 | 80 | 90 |
| ベネディクト | 13 | 20 | 14 | 11 | 17 | 18 | 10 | ホーリーオーダー(男) | 剣A | 5 | 80 | 90 |
| バランタイン | 15 | 22 | 13 | 12 | 16 | 17 | 11 | ホーリーオーダー(男) | なしA | 6 | 80 | 91 |
| ウルバン | 12 | 21 | 12 | 14 | 17 | 15 | 10 | ホーリーオーダー(男) | 斧槍 | 7 | 79 | 89 |
| クリストフ | 14 | 21 | 12 | 12 | 20 | 15 | 10 | ホーリーオーダー(男) | 剣B | 8 | 80 | 90 |
| ソフィア | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 24 | 13 | ホーリーオーダー(女) | 棍棒 | 1 | 71 | 84 |
| アガタ | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 22 | 13 | ホーリーオーダー(女) | なしB | 2 | 71 | 84 |
| モニカ | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 23 | 13 | ホーリーオーダー(女) | なしB | 3 | 70 | 83 |
| ガートルード | 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 22 | 12 | ホーリーオーダー(女) | なしB | 4 | 71 | 83 |
| バルバラ | 11 | 13 | 10 | 14 | 14 | 22 | 13 | ホーリーオーダー(女) | 棍棒 | 5 | 73 | 86 |
| マチルダ | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 21 | 12 | ホーリーオーダー(女) | 棍棒 | 6 | 73 | 85 |
| マグダレーナ | 14 | 13 | 14 | 11 | 12 | 22 | 12 | ホーリーオーダー(女) | なしB | 7 | 72 | 84 |
| マリア | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 23 | 11 | ホーリーオーダー(女) | 棍棒 | 8 | 72 | 83 |
| アルタン | 12 | 17 | 19 | 17 | 13 | 15 | 12 | ノーマッド(男) | 斧槍 | 1 | 81 | 93 |
| ガルタン | 11 | 18 | 17 | 16 | 14 | 15 | 11 | ノーマッド(男) | 斧 | 2 | 80 | 91 |
| バツー | 13 | 16 | 20 | 16 | 13 | 16 | 13 | ノーマッド(男) | 斧 | 3 | 81 | 94 |
| エセン | 9 | 17 | 18 | 17 | 12 | 16 | 18 | ノーマッド(男) | 剣A | 4 | 80 | 98 |
| ダヤン | 11 | 18 | 18 | 15 | 13 | 17 | 10 | ノーマッド(男) | 斧 | 5 | 81 | 91 |
| アクダ | 10 | 15 | 19 | 18 | 12 | 18 | 11 | ノーマッド(男) | 斧 | 6 | 82 | 93 |
| アボキ | 10 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 13 | ノーマッド(男) | 斧槍 | 7 | 81 | 94 |
| ボクトツ | 11 | 18 | 16 | 17 | 14 | 15 | 12 | ノーマッド(男) | 斧 | 8 | 80 | 92 |
| ファティマ | 8 | 15 | 18 | 17 | 13 | 18 | 23 | ノーマッド(女) | 弓 | 1 | 81 | 104 |
| ベスマ | 9 | 16 | 17 | 16 | 15 | 18 | 12 | ノーマッド(女) | 弓 | 2 | 81 | 93 |
| アリア | 9 | 14 | 19 | 16 | 13 | 20 | 10 | ノーマッド(女) | 弓 | 3 | 82 | 92 |
| ミズラ | 10 | 14 | 19 | 18 | 14 | 17 | 13 | ノーマッド(女) | 弓 | 4 | 82 | 95 |
| アズィーザ | 6 | 14 | 18 | 17 | 15 | 18 | 11 | ノーマッド(女) | 棍棒 | 5 | 82 | 93 |
| ドニヤ | 10 | 15 | 19 | 16 | 13 | 19 | 13 | ノーマッド(女) | 剣B | 6 | 82 | 95 |
| ノーズハトゥ | 11 | 12 | 20 | 19 | 14 | 16 | 11 | ノーマッド(女) | 弓 | 7 | 81 | 92 |
| シャハラザード | 12 | 14 | 20 | 18 | 14 | 17 | 12 | ノーマッド(女) | 弓 | 8 | 83 | 95 |
| ハムバ | 10 | 12 | 24 | 14 | 15 | 10 | 12 | ハンター | 弓 | 1 | 75 | 87 |
| クワワ | 12 | 11 | 22 | 13 | 16 | 12 | 17 | ハンター | 弓 | 2 | 74 | 91 |
| ムジュグ | 11 | 13 | 24 | 15 | 14 | 11 | 14 | ハンター | 弓 | 3 | 77 | 91 |
| ヴァイ | 8 | 13 | 23 | 13 | 15 | 10 | 14 | ハンター | 弓 | 4 | 74 | 88 |
| オセイ | 9 | 14 | 22 | 14 | 16 | 11 | 21 | ハンター | 弓 | 5 | 77 | 98 |
| ランガリ | 10 | 15 | 21 | 13 | 14 | 11 | 16 | ハンター | 弓 | 6 | 74 | 90 |
| ケチェワ | 14 | 12 | 24 | 12 | 17 | 11 | 13 | ハンター | 弓 | 7 | 76 | 89 |
| ガダフム | 12 | 12 | 25 | 14 | 14 | 10 | 14 | ハンター | 弓 | 8 | 75 | 89 |
| ジャンヌ | 11 | 17 | 19 | 17 | 19 | 13 | 10 | アマゾネス | 斧槍 | 1 | 85 | 95 |
| クリームヒルト | 8 | 15 | 20 | 18 | 18 | 12 | 14 | アマゾネス | 斧槍 | 2 | 83 | 97 |
| エカテリーナ | 15 | 14 | 18 | 16 | 21 | 15 | 21 | アマゾネス | 斧槍 | 3 | 84 | 105 |
| テオドラ | 10 | 17 | 19 | 18 | 17 | 12 | 16 | アマゾネス | 槍 | 4 | 83 | 99 |
| アグリッピナ | 11 | 15 | 19 | 17 | 19 | 13 | 15 | アマゾネス | 斧槍 | 5 | 83 | 98 |
| アルテミシア | 8 | 15 | 20 | 16 | 18 | 14 | 14 | アマゾネス | 弓 | 6 | 83 | 97 |
| ブコウ | 13 | 16 | 17 | 15 | 20 | 14 | 13 | アマゾネス | 斧槍 | 7 | 82 | 95 |
| トモエ | 14 | 19 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | アマゾネス | 斧槍 | 8 | 84 | 102 |
| シャールカーン | 12 | 19 | 12 | 13 | 18 | 17 | 16 | デザートガード | 剣A | 1 | 79 | 95 |
| ネマーン | 11 | 20 | 13 | 12 | 19 | 16 | 14 | デザートガード | なしA | 2 | 80 | 94 |
| ダンダーン | 14 | 18 | 15 | 12 | 18 | 18 | 17 | デザートガード | なしA | 3 | 81 | 98 |
| シャハリヤール | 15 | 19 | 13 | 13 | 19 | 16 | 15 | デザートガード | 剣B | 4 | 80 | 95 |
| アバールハサン | 10 | 18 | 14 | 14 | 17 | 17 | 13 | デザートガード | なしA | 5 | 80 | 93 |
| マルザワーン | 12 | 20 | 12 | 14 | 18 | 16 | 16 | デザートガード | なしA | 6 | 80 | 96 |
| アルマノス | 14 | 19 | 15 | 12 | 16 | 18 | 14 | デザートガード | なしA | 7 | 80 | 94 |
| スライマーン | 13 | 19 | 14 | 13 | 19 | 18 | 13 | デザートガード | 剣A | 8 | 83 | 96 |
| ジュウベイ | 12 | 18 | 14 | 21 | 13 | 11 | 23 | イーストガード | 大剣A | 1 | 77 | 100 |
| テッシュウ | 14 | 17 | 13 | 20 | 11 | 13 | 13 | イーストガード | 大剣A | 2 | 74 | 87 |
| シュウサク | 13 | 16 | 15 | 21 | 10 | 12 | 14 | イーストガード | 大剣A | 3 | 74 | 88 |
