報酬
最終更新: 2026-07-23 (木) 02:10:10
| 目次 |
報酬(リワード)について
ゲーム内で取った各種行動が一定の条件を満たすとメインメニューの報酬から達成報酬としてアイテムやお金を受け取る事ができる。
2周目に入ると進行状況などの条件により進行中のリワードが見れないことがあるので注意。
特に「射撃」を20000回放とうなど回数指定のものも、カウントはされているが見れなくなるので、リワードの全達成を目指している場合は、どのリワードが取れていないかしっかり確認すると良い。
報酬(リワード)
全部で131個。
リスト(22個)
| 名前 | 報酬 |
| 譚歌抄を5編閲覧しよう | 学びの極意・風×1 |
| 譚歌抄を10編閲覧しよう | 銀縁メガネ×5 |
| 譚歌抄を15編閲覧しよう | フウカの羽織×1 |
| 譚歌抄を20編閲覧しよう | 丸メガネ・銀×5 |
| 譚歌抄を25編閲覧しよう | ルルイの羽織×1 |
| 全ての譚歌抄を閲覧しよう | 玄武ノ衣×1 |
| 奇縁小噺を4編閲覧しよう | 学びの極意・林×1 |
| 奇縁小噺を8編閲覧しよう | 8,000円 |
| 全ての奇縁小噺を閲覧しよう | 日緋色佩楯×1 |
| ことのはを10個手に入れよう | 1,000円 |
| ことのはを20個手に入れよう | 学びの極意・火×1 |
| ことのはを40個手に入れよう | 4,000円 |
| ことのはを60個手に入れよう | 学びの極意・山×1 |
| ことのはを80個手に入れよう | フウカの学生服・白×1 |
| 全てのことのはを手に入れよう | 柳宇ノ笠×1 |
| 料理を10種類食べよう | 万能薬I×3 |
| 料理を20種類食べよう | フウカ・紅茶髪×1 |
| 料理を30種類食べよう | 万能薬II×3 |
| 料理を40種類食べよう | 4,000円 |
| 料理を50種類食べよう | 万能薬III×3 |
| 料理を60種類食べよう | ルルイ・抹茶髪×1 |
| 全ての料理を食べよう | 青龍ノ帯×1 |
戦闘(43個)
| 名前 | 報酬 |
| 敵を25種類倒そう | 魂のソーマ×1 |
| 敵を50種類倒そう | レイの体操服×1 |
| 敵を80種類倒そう | フウカの体操服×1 |
| 敵を120種類倒そう | セナの体操服×1 |
| 敵を160種類倒そう | カズキの体操服×1 |
| 敵を200種類倒そう | ルルイの体操服×1 |
| 敵を250種類倒そう | セナ・藤色髪×1 |
| 敵を300種類倒そう | 柳宇ノ袴×1 |
| 全ての敵を倒そう | 万象ノ勾玉×1 |
| 「強撃」を50回放とう | 剛力丹I×3 |
| 「強撃」を100回放とう | 柴犬の耳×5 |
| 「強撃」を200回放とう | 剛力丹II×3 |
| 「強撃」を500回放とう | 柴犬の尻尾×5 |
| 「強撃」を1000回放とう | 剛力丹III×3 |
| 「強撃」を2000回放とう | カズキの学生服・白×1 |
| 「射撃」を500回放とう | 霊心丹I×3 |
| 「射撃」を1000回放とう | 黒猫の耳×5 |
| 「射撃」を2000回放とう | 霊心丹II×3 |
| 「射撃」を5000回放とう | 黒猫の尻尾×5 |
| 「射撃」を10000回放とう | 霊心丹III×3 |
| 「射撃」を20000回放とう | セナの学生服・白 |
| 敵の攻撃を10回「防御」しよう | 硬身丹I×3 |
| 敵の攻撃を30回「防御」しよう | 硬身丹II×3 |
| 敵の攻撃を60回「防御」しよう | 硬身丹III×3 |
| 敵の攻撃を100回「防御」しよう | エリクシル×1 |
| ソウルアクセルを10回発動しよう | 再生薬I×3 |
| ソウルアクセルを30回発動しよう | 再生薬II×3 |
| ソウルアクセルを60回発動しよう | 再生薬III×3 |
| ソウルアクセルを100回発動しよう | 魂のソーマ×3 |
| 「一閃」を10回発動しよう | 復活薬I×1 |
| 「一閃」を30回発動しよう | 復活薬II×1 |
| 「一閃」を60回発動しよう | 復活薬III×1 |
| 「一閃」を100回発動しよう | 復活薬IV×1 |
| 「秘連撃」を1回発動しよう | 英傑丹I×3 |
| 「秘連撃」を5回発動しよう | 英傑丹II×3 |
| 「秘連撃」を10回発動しよう | 英傑丹III×3 |
| 「秘連撃」を20回発動しよう | エリクシル×1 |
| 累計100体の敵を倒そう | 万能薬I×3 |
| 累計250体の敵を倒そう | 丸型サングラス×5 |
| 累計500体の敵を倒そう | 万能薬II×3 |
| 累計1000体の敵を倒そう | 比良坂学生カバン×5 |
| 累計1500体の敵を倒そう | 万能薬III×3 |
| 累計2000体の敵を倒そう | エリクシル×1 |
探索・活動(17)
| 名前 | 報酬 |
| 宝箱を10個開けよう | レイの羽織×1 |
| 宝箱を20個開けよう | レイの羽織・帽子なし×1 |
| 宝箱を40個開けよう | 立体マスク・白:レイ×1 |
| 宝箱を60個開けよう | セナの羽織×1 |
| 宝箱を80個開けよう | カズキの羽織×1 |
| 宝箱を100個開けよう | 立体マスク・黒:レイ×1 |
| 宝箱を125個開けよう | レイ・赤茶髪×1 |
| 宝箱を150個開けよう | レイの学生帽・白×1 |
| 宝箱を175個開けよう | 日緋色兜×1 |
| お金を累計で50,000円入手しよう | 黒縁メガネ×5 |
| お金を累計で200,000円入手しよう | 魂のソーマ×1 |
| お金を累計で500,000円入手しよう | 丸メガネ・黒×5 |
| お金を累計で1,000,000円入手しよう | エリクシル×1 |
| 幻素を累計で5,000ml入手しよう | 復活薬I×1 |
| 幻素を累計で10,000ml入手しよう | 復活薬II×1 |
| 幻素を累計で20,000ml入手しよう | 復活薬III×1 |
| 幻素を累計で50,000ml入手しよう | 復活薬IV×1 |
実績(49個)
| 名前 | 報酬 |
| 実績「桜花幻舞」 | エリクシル×10 |
| 実績「噂の転校生」 | レイの制服・帽子なし×1 |
| 実績「比良坂の星」 | 天照ノ腕輪×1 |
| 実績「譚歌の詠み手」 | 50,000円 |
| 実績「奇縁の紡ぎ手」 | 20,000円 |
| 実績「深遠なる縁」 | 月読ノ首飾×1 |
| 実績「ことのは蒐集家」 | 20,000円 |
| 実績「怪異博士」 | 20,000円 |
| 実績「亰の食通」 | 20,000円 |
| 実績「強撃マスター」 | 解呪札×2 |
| 実績「射撃マスター」 | 解呪札×2 |
| 実績「防御マスター」 | 魂のソーマ×1 |
| 実績「魂の駆動者」 | 魂のソーマ×1 |
| 実績「紫電一閃」 | 10,000円 |
| 実績「超絶秘技」 | 20,000円 |
| 実績「百伐の志士」 | 1,000円 |
| 実績「千伐の烈士」 | 10,000円 |
| 実績「気鋭のチーム」 | 解呪札×2 |
| 実績「怒涛のチーム」 | カズキ・桃色髪×1 |
| 実績「無双のチーム」 | ルルイの学生服・白×1 |
| 実績「最高のチーム」 | 日緋色鎧×1 |
| 実績「トレジャーハンター」 | 20,000円 |
| 実績「百万長者」 | レイの学生服・白×1 |
| 実績「伍万幻素」 | 50,000円 |
| 実績「深い学び」 | 魂のソーマ×1 |
| 実績「中間ガチ勢」 | 比良坂学生帽×5 |
| 実績「期末の覇者」 | 比良坂学生帽・白×5 |
| 実績「訓練場マスター」 | 立体マスク・黒:カズキ×1 |
| 実績「研究棟マスター」 | 立体マスク・黒:セナ×1 |
| 実績「礼拝堂マスター」 | 立体マスク・黒:フウカ×1 |
| 実績「グリードハンター」 | 立体マスク・白:カズキ×1 |
| 実績「マテリアルハンター」 | 立体マスク・白:セナ×1 |
| 実績「エリートレスキュー」 | 立体マスク・白:フウカ×1 |
| 実績「一端アルバイター」 | 立体マスク・白:ルルイ×1 |
| 実績「異界の門破り」 | サングラス×5 |
| 実績「腕利き防具職人」 | 立体マスク・黒:ルルイ×1 |
| 実績「至高の式霊使い」 | 白虎ノ下駄×1 |
| 実績「至境の魂」 | 50,000円 |
| 実績「無謬の智者」 | レイの学生帽×1 |
| 実績「無敵の勇者」 | レイの部屋着×1 |
| 実績「無辺の仁者」 | レイの私服×1 |
| 実績「求道の修羅」 | 四界ノ宝面×1 |
| 実績「死んでる暇なんか、ない」 | レイの仕事服×1 |
| 実績「涅色の現実、終わりを告げ」 | 1,000円 |
| 実績「白群の風、始まりの詩」 | 5,000円 |
| 実績「いつしか二藍の殻の中」 | 10,000円 |
| 実績「されど黄金は遠い彼方」 | 15,000円 |
| 実績「薄花の空を追いかけて」 | 20,000円 |
| 実績「浅緋に染まる夢の果て」 | 25,000円 |
コメント
コメントはありません。 コメント/報酬
当ゲームタイトルの権利表記
© 2026 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」