ソウルアビリティ
最終更新: 2026-07-19 (日) 00:03:50
| 目次 |
ソウルアビリティについて
装魂霊具で解放できる能力。
智・勇・仁のアビリティがあり、それぞれ51ポイントあれば全て解放できる。
智
全快ルート
| No. | アビリティ名 | 効果 |
| A-1 | 全快 | レベルアップ時 HP全回復 |
| A-2 | 霊力 | 基礎能力:霊力+2 |
| A-3 | 耐焔 | 属性ダメージ耐性:耐焔+2% |
| A-4 | 耐氷 | 属性ダメージ耐性:耐氷+2% |
| A-5 | 霊力 | 基礎能力:霊力+2 |
| A-6 | 耐風 | 属性ダメージ耐性:耐風+2% |
| A-7 | 耐鋼 | 属性ダメージ耐性:耐鋼+2% |
| A-8 | 霊力 | 基礎能力:霊力+2 |
| A-9 | 採取 | 地形からのアイテム入手数 増加 |
| A-10 | 耐風 | 属性ダメージ耐性:耐風+2% |
| A-11 | 絶風 | 属性ダメージ耐性:耐風+6% |
| A-12 | 耐氷 | 属性ダメージ耐性:耐氷+2% |
| A-13 | 絶氷 | 属性ダメージ耐性:耐氷+6% |
| A-14 | 経験 | 探索中に敵撃破時入手EXP 増加 |
| A-15 | 超霊 | 基礎能力+6 |
| A-16 | 霊力 | 基礎能力:霊力+2 |
| A-17 | 瞑想 | 探索中立ち止まると徐々にHP回復 |
射撃ルート
| No. | アビリティ名 | 効果 |
| B-1 | 射撃 | R2で射撃攻撃ができる |
| B-2 | 霊力 | 基礎能力値:霊力+2 |
| B-3 | 鋭射 | 射撃ダメージ増加 |
| B-4 | 耐焔 | 属性ダメージ耐性:耐焔+2% |
| B-5 | 速射 | 射撃ゲージ回復速度 増加 |
| B-6 | 遠射 | 射撃攻撃の距離減衰 軽減 |
| B-7 | 鋭射 | 射撃ダメージ 増加 |
| B-8 | 霊力 | 基礎能力値:霊力+2 |
| B-9 | 省射 | 射撃ゲージ消費量 軽減 |
| B-10 | 絶焔 | 属性ダメージ耐性:耐焔+6% |
| B-11 | 霊力 | 基礎能力値:霊力+2 |
| B-12 | 速射 | 射撃ゲージ回復速度 増加 |
| B-13 | 光射 | 射撃ゲージ回復速度 増加・大 |
| B-14 | 霊力 | 基礎能力値:霊力+2 |
| B-15 | 超霊 | 基礎能力+6 |
| B-16 | 省射 | 射撃ゲージ消費量 軽減 |
| B-17 | 鋭射 | 射撃ダメージ 増加 |
| B-18 | 千里 | 射撃攻撃の距離減衰 軽減・大 |
特射ルート
| No. | アビリティ名 | 効果 |
| C-1 | 特射 | で式霊の《特殊弾》を使用できる |
| C-2 | 治癒 | 基礎能力値:治癒+2% |
| C-3 | 溜射 | 立ち止まり状態で射撃威力 強化 |
| C-4 | 耐鋼 | 属性ダメージ耐性:耐鋼+2% |
| C-5 | 治癒 | 基礎能力値:治癒+2% |
| C-6 | 溜射 | 立ち止まり状態で射撃威力 強化 |
| C-7 | 轟砲 | 立ち止まり状態で射撃威力 強化・大 |
| C-8 | 溜射 | 立ち止まり状態で射撃威力 強化 |
| C-9 | 治癒 | 基礎能力値:治癒+2% |
| C-10 | 絶鋼 | 属性ダメージ耐性:耐鋼+6% |
| C-11 | 省射 | 射撃ゲージ消費量 軽減 |
| C-12 | 賢者 | 射撃ゲージ消費量 軽減・大 |
| C-13 | 治癒 | 基礎能力値:治癒+2% |
| C-14 | 鋭射 | 射撃ダメージ 増加 |
| C-15 | 皇杖 | 射撃ダメージ 増加・大 |
| C-16 | 超癒 | 基礎能力値:治癒+6% |
| C-17 | 鋭射 | 射撃ダメージ 増加 |
| C-18 | 吸氣 | 射撃ダメージでHP微回復 |
勇
危避ルート
| No. | アビリティ名 | 効果 |
| 危避 | 吹き飛ばされ中に で緊急回避 | |
| 攻撃 | 基礎能力値:攻撃+2 | |
| 猛勢 | HPが高いほどクリティカル率 増加 | |
| 攻撃 | 基礎能力値:攻撃+2 | |
| 風刃 | 有効属性効果&感電付与 増加 | |
| 昇龍 | HPが高いほどクリティカル率 増加・大 | |
| 鋼刃 | 有効属性効果&崩壊付与 増加 | |
| 猛勢 | HPが高いほどクリティカル率 増加 | |
| 攻撃 | 基礎能力値:攻撃+2 | |
| 強撃 | 強撃の威力 増加 | |
| 猛勢 | HPが高いほどクリティカル率 増加 | |
| 攻撃 | 基礎能力値:攻撃+2 | |
| 焔刃 | 有効属性効果&炎傷付与 増加 | |
| 超攻 | 基礎能力値:攻撃+6 | |
| 強撃 | 強撃の威力 増加 | |
| 氷刃 | 有効属性効果&氷結付与 増加 | |
| 熾攻 | クリティカルダメージ増加・大 |
仁
癒珠
| No. | アビリティ名 | 効果 |
| 防御 | 基礎能力値:防御+2 | |
| 不屈 | HPが低いほど被ダメージ 低下 | |
| 氷盾 | 状態異常耐性:耐氷結+4% | |
| 防御 | 基礎能力値:防御+2 | |
| 珠寄 | 《癒珠》の回収範囲 拡大 | |
| 堅守 | 全被ダメージ 軽減 | |
| 鋼盾 | 状態異常耐性:耐崩壊+4% | |
| 防御 | 基礎能力値:防御+2 | |
| 不屈 | HPが低いほど被ダメージ 低下 | |
| 風盾 | 状態異常耐性:耐感電+4% | |
| 防御 | 基礎能力値:防御+2 | |
| 根性 | HPが低いほど被ダメージ 低下・大 | |
| 焔盾 | 状態異常耐性:耐炎傷+4% | |
| 超防 | 基礎能力値:防御+6 | |
| 堅守 | 全被ダメージ 軽減 | |
| 鋼心 | 戦闘不能を1回だけ耐えられる |
転送
| No. | アビリティ名 | 効果 |
| 転送 | レリックの性能を解放できる | |
| 防御 | 基礎能力値:防御+2 | |
| 癒盾 | 攻撃を防御するとHP微回復 | |
| 防御 | 基礎能力値:防御+2 | |
| 焔盾 | 状態異常耐性:耐炎傷+4% | |
| 堅守 | 全被ダメージ 軽減 | |
| 罠耐 | 探索中の地形ダメージ 軽減 | |
| 防御 | 基礎能力値:防御+2 | |
| 風盾 | 状態異常耐性:耐感電+4% | |
| 免疫 | 状態異常の発症時間 半減 | |
| 堅守 | 全被ダメージ 軽減 | |
| 焔鎧 | 状態異常耐性:耐炎傷+12% | |
| 温存 | 控えキャラのHPが徐々に回復 | |
| 風鎧 | 状態異常耐性:耐感電+12% | |
| 防御 | 基礎能力値:防御+2 | |
| 超防 | 基礎能力値:防御+6 | |
| 堅守 | 全被ダメージ 軽減 | |
| 陰眼 | 隠れた宝箱の位置が解る |
弐跳
| No. | アビリティ名 | 効果 |
| 弐跳 | 空中で更に でジャンプできる | |
| 回避 | 基礎能力値:回避+1% | |
| 背水 | HPが低いほどクリティカル率 増加 | |
| 鋼盾 | 状態異常耐性:耐崩壊+4% | |
| 氷盾 | 状態異常耐性:耐氷結+4% | |
| 背水 | HPが低いほどクリティカル率 増加 | |
| 回避 | 基礎能力値:回避+1% | |
| 鋼鎧 | 状態異常耐性:耐崩壊+12% | |
| 回避 | 基礎能力値:回避+1% | |
| 背水 | HPが低いほどクリティカル率 増加 | |
| 窮鼠 | HPが低いほどクリティカル率 増加・大 | |
| 超避 | 基礎能力値:回避+3% | |
| 堅守 | 全被ダメージ 軽減 | |
| 氷鎧 | 状態異常耐性:耐氷結+12% | |
| 堅守 | 全被ダメージ 軽減 | |
| 金剛 | 受けるダメージ 軽減・大 | |
| 回避 | 基礎能力値:回避+1% | |
| 参跳 | 弐跳の後更に でジャンプできる |
コメント
コメントはありません。 コメント/ソウルアビリティ
当ゲームタイトルの権利表記
© 2026 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」

で式霊の《特殊弾》を使用できる
で緊急回避
回避斬りができる