最終更新: 2025-06-28 (土) 17:43:01
薄暮シリーズ
薄暮の国のシーリスが纏う騎士鎧。
フレーバーテキストの通り、細身のシルエットの鎧にあしらわれたスカートと頭部のヴェールが特徴的。
App Ver. 1.11 / Regulation Ver. 1.30
| 部位 | 名前 | カット率 | 耐性 | 重量 | 耐久 | |||||||||||
| 物 | 打 | 斬 | 突 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 血 | 毒 | 冷 | 呪 | 強靭 | ||||
| 兜 | 薄暮のヴェール | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 7 | 14 | 10 | 30 | 0.7 | 1.8 | 230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | 薄暮の鎧 | 11.7 | 9.1 | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 9.8 | 6.0 | 11.7 | 43 | 25 | 33 | 37 | 8.5 | 9.2 | 360 |
| 手 | 薄暮の手甲 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 2.6 | 13 | 7 | 9 | 7 | 1.7 | 3.5 | 370 |
| 足 | 薄暮の足甲 | 6.2 | 4.7 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.1 | 2.9 | 6.2 | 27 | 18 | 21 | 18 | 4.7 | 5.7 | 360 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
App Ver. 1.10 / Regulation Ver. 1.23
| 部位 | 名前 | カット率 | 耐性 | 重量 | 耐久 | |||||||||||
| 物 | 打 | 斬 | 突 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 血 | 毒 | 冷 | 呪 | 強靭 | ||||
| 兜 | 薄暮のヴェール | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 7 | 14 | 10 | 30 | 0.7 | 1.8 | 230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | 薄暮の鎧 | 11.7 | 9.1 | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 9.8 | 6.0 | 11.7 | 43 | 25 | 33 | 37 | 8.5 | 9.2 | 360 |
| 手 | 薄暮の手甲 | 2.6 | 2.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 2.6 | 13 | 7 | 9 | 7 | 1.7 | 3.6 | 370 |
| 足 | 薄暮の足甲 | 6.2 | 4.7 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.1 | 2.9 | 6.2 | 27 | 18 | 21 | 18 | 4.7 | 5.7 | 360 |
| 合計カット率 | 合計耐性値 | ||
| 物理 | 20.699 | 出血 | 90 |
| 対打撃 | 16.124 | 毒 | 64 |
| 対斬撃 | 21.163 | 冷気 | 73 |
| 対刺突 | 20.377 | 呪死 | 92 |
| 魔力 | 22.765 | 強靭度 | 14.88 |
| 炎 | 20.218 | 重量 | 20.3 |
| 雷 | 14.324 | ||
| 闇 | 23.604 | ||
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」