最終更新: 2026-06-21 (日) 21:01:56
鉄の古王の戦槌
| 鉄の古王の戦槌 |
 |
| 武器種別 | 大槌 |
| 攻撃属性 | 打撃 |
| 物理攻撃力 | 112 | 物理カット率 | 45.0 |
| 魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 10.0 |
| 炎攻撃力 | 50 | 炎カット率 | 30.0 |
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 30.0 |
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット率 | 40.0 |
| 毒効果 | 0 | 毒カット率 | 15.0 |
| 出血効果 | 0 | 出血カット率 | 15.0 |
| カウンター力 | 100 | 石化カット率 | 15.0 |
| 強靭ダメージ | 60 | 呪いカット率 | 15.0 |
| 射程距離 | 0 | 受け能力 | 30 |
| 詠唱速度 | 0 | 耐久度 | 80 |
| 重量 | 24.0 |
| 強化素材 | 竜の骨の化石 |
|
| 説明文 |
鉄の古王のソウルから生み出された大槌 先端の岩は熔けた土が凝縮されたものである
熔けた土となった何かは 鉄の古王の亡骸を憑代にその身を得た
土は冷えて固まり、硬い岩石となったいまも その内に熱を帯びている 強攻撃により、その秘めた力を解き放つ
特殊効果:特殊攻撃(強攻撃時) |
|
解説
炎攻撃力がある大槌。
強化すると筋力と炎補正の両方が伸びていく。
強攻撃の一段目が特殊攻撃になっていて、耐久度を10消費して爆発を発生させる。
モーション
- 片手
| ボタン入力 | 解説 |
| R1 | 前方に叩き付ける→回転しながら前方に叩き付ける |
| R2 | 炎を纏いながら前方に叩き付け、爆発させる→反時計回りに回転振り回し |
| ローリングR1 | 下から振り上げる |
ダッシュR1 バックステップR1 | 反時計回りに回転振り回し |
- 両手
| ボタン入力 | 解説 |
| R1 | 右から振り回す→時計回りに回転振り回し |
| R2 | 炎を纏いながら前方に叩き付け、爆発させる→前方に叩き付ける |
| ローリングR1 | 反時計回りに回転振り上げ |
ダッシュR1 バックステップR1 | 振り下ろす |
| L1 | ガード |
| L2 | パリィ |
- 片手
| ボタン入力 | 解説 |
| L1 | 前方に叩き付ける→回転しながら前方に叩き付ける |
| L2 | 炎を纏いながら前方に叩き付け、爆発させる→時計回りに回転振り回し |
| ローリングL1 | 下から振り上げる |
ダッシュL1 バックステップL1 | 時計回りに回転振り回し |
- 両手
| ボタン入力 | 解説 |
| R1 | ガード |
| R2 | パリィ |
| L1 | 左から振り回す→反時計回りに回転振り回し |
| L2 | 炎を纏いながら前方に叩き付け、爆発させる→前方に叩き付ける |
| ローリングL1 | 時計回りに回転振り上げ |
ダッシュL1 バックステップL1 | 振り下ろす |
強化
| 強化 | 攻撃力 | 効果 | | 能力補正値 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 |
| - | 112 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | C | D | - | C | - | - |
| +1 | 145 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | D | - | C | - | - |
| +2 | 179 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | D | - | C | - | - |
| +3 | 212 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | D | - | C | - | - |
| +4 | 246 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | D | - | C | - | - |
| +5 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | D | - | C | - | - |
- 強化に必要な素材とソウル
| 強化 | 素材 | ソウル |
| +1 | 竜の骨の化石×1 | 1590 |
| +2 | 竜の骨の化石×2 | 1990 |
| +3 | 竜の骨の化石×3 | 2390 |
| +4 | 竜の骨の化石×4 | 3180 |
| +5 | 竜の骨の化石×5 | 3580 |
変質強化
+5強化一覧
| 強化 | 攻撃力 | 効果 | | カット率 | | 能力補正値 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 |
| 毒 | 血 | 石 | 呪 | 受 |
| 標準 | 280 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | | A | D | - | C | - | - |
| 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30 |
| 魔法 | 252 | 108 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42.9 | 26.6 | 27.9 | 27.9 | 37.9 | | B | D | B | B | - | - |
| 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 30 |
| 炎 | 268 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 44.1 | 9.1 | 36.6 | 29.1 | 39.1 | | B | D | - | - | B | - |
| 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 30 |
| 雷 | 252 | 0 | 162 | 108 | 0 | 0 | 0 | | 42.9 | 7.9 | 27.9 | 46.6 | 37.9 | | B | D | - | B | B | - |
| 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 30 |
| 闇 | 252 | 0 | 162 | 0 | 108 | 0 | 0 | | 42.9 | 7.9 | 27.9 | 27.9 | 56.6 | | B | D | - | B | - | B |
| 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 30 |
| 毒 | 252 | 0 | 162 | 0 | 0 | 120 | 0 | | 42.9 | 7.9 | 27.9 | 27.9 | 37.9 | | B | D | - | B | - | - |
| 31.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 30 |
| 粗製 | 322 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | | D | E | - | | - | - |
| 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30 |
| 魔力 | 280 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | | D | E | C | D | - | - |
| 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30 |
| 無明 | 140 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | | C | E | - | D | - | - |
| 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30 |
- 強化に必要な素材とソウル
| 強化 | 素材 | ソウル |
| 魔法 | 蒼光石×1 | 2000 |
| 炎 | 火竜石×1 |
| 雷 | 雷光石×1 |
| 闇 | 暗夜石×1 |
| 毒 | 毒塊石×1 |
| 粗製 | 粗剛石×1 |
| 魔力 | 魔力石×1 |
| 無明 | 無明の古石×1 |
| 標準 | 白石×1 | 1000 |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」